Lotus 88 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1981 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Colin Chapman Peter Wright Tony Rudd Martin Ogilvie | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland 5 velocidades | ||||||
Modelos relacionados | Lotus 78 Brabham BT46B | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 590 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O modelo 88 seria o modelo da Lotus da temporada de 1981 da Fórmula 1. Condutores: Elio de Angelis e Nigel Mansell.
O 88 foi impedido nos GPs: Oeste dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, porque as escuderias rivais consideraram irregular com o argumento que violava o regulamento técnico da entidade, pois possuía chassi duplo.[1][2][3]
Em 23 de abril de 1981, o Tribunal de Apelação da FIA decretou que o chassi 88 é ilegal. A entidade acatou os argumentos das equipes adversárias da Lotus, já aceitos antes das três primeiras provas citadas acima; a carroceria, com uma suspensão independente do chassis, torna-se uma "estrutura aerodinâmica móvel", o que é completamente proibido desde o regulamento anterior, que vetou os aerofólios móveis. Além disso, como a carroceria é rebaixada em movimento, as laterais ficam rentes ao solo, criando efeito semelhante ao provocado pelas abolidas minissaias. Se tivesse aprovado, essa seria a última "cartada" de Colin Chapman para tentar revolucionar a Fórmula 1 antes de sua morte (em dezembro de 1982), nunca pôde ser efetivamente testado.[3][4]
Resultados[1]
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | |||||||||
1981 | 88 | Ford Cosworth DFV V8 |
11 | Elio de Angelis | EXC M |
-12 | - | ||||||||||||||||
12 | Nigel Mansell | EXC M |
↑1 De Angelis e Mansell pilotaram o modelo 81B do GP do Oeste dos Estados Unidos até o GP da Bélgica marcando 9 pontos.[5]
↑2 De Angelis e Mansell pilotaram o 87 do GP de Mônaco até o GP de Las Vegas marcando 13 pontos.[6]
Referências
- ↑ 1,0 1,1 «Lotus 88» (em francês). STATS F1
- ↑ «The Lotus 88 - Ingenuity quashed» (em inglês). STATS F1
- ↑ 3,0 3,1 «Tribunal da FIA condena Lotus 88». Folha de S. Paulo. 24 de abril de 1981
- ↑ «Tribunal da FIA proíbe, em definitivo, o novo Lotus 88». O Globo - Matutina, Esportes, pág 24. 24 de abril de 1981
- ↑ «Lotus 81B». STATS F1.com
- ↑ «Lotus 87». STATS F1.com
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |