Lotus 92 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1983 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Colin Chapman Martin Ogilvie | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 Ford Cosworth DFY V8 | ||||||
Transmissão | Lotus/Hewland 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 580 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 92 é o modelo da Lotus da temporada de 1983 da Fórmula 1. Condutores: Elio de Angelis e Nigel Mansell.
De Angelis usou o chassi 92 apenas no GP do Brasil e Mansell do Brasil até o GP do Canadá.
Resultados[1]
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | HOL | ITA | EUR | RSA | |||||||||
1983 | 92 | Ford Cosworth DFV V8 |
11 | Elio de Angelis | DSQ P |
112 | 13º | ||||||||||||||||
12 | Nigel Mansell | 12 P |
12 P |
||||||||||||||||||||
Ford Cosworth DFY V8 |
Ret P |
12 P |
Ret P |
Ret P |
6 P |
Ret P |
↑1 De Angelis Utilizou o chassi 93T com motor Renault turbo do GP do Oeste dos Estados Unidos até o Canadá e Mansell apenas na Alemanha.[2]
↑2 De Angelis e Mansell utilizaram o 94T com motor Renault turbo do GP da Grã-Bretanha, na Alemanha apenas De Angelis e pelos dois pilotos da Áustria até a África do Sul marcando 11 pontos totais.[3]
Referências
- ↑ «Lotus 92» (em inglês). STATS F1
- ↑ «Lotus 93T». STATS F1.com
- ↑ «Lotus 94T». STATS F1.com
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |