Lotus 80 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1979 | ||||||
Fabricante | Lotus | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Colin Chapman Martin Ogilvie Peter Wright Tony Rudd | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland FGA 400 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 580 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 80 é o modelo da Lotus da temporada de 1979 da Fórmula 1. Foi utilizado em três GPs: Espanha, Mônaco e França. Condutor: Mario Andretti.
Resultados[1]
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | |||||||||
1979 | 80 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 1 | Mario Andretti | 3 | Ret | Ret | 41 (39) |
4° |
↑1 As doze provas, utilizou o chassi 79 marcando 35 pontos (39 no total).
Referências
- ↑ «Lotus 80» (em inglês). STATS F1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Década de 1950 | Década de 1960 | Década de 1970 | Década de 1980 | Década de 1990 | Década de 2000 | Década de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Corridas esportivas | Mark VIII | Mark IX | Eleven | 15 | 17 | 19 | 23 | 30 | 40 | 47 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark VI | Seven | 340R | 2-Eleven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roadster | Elan | Elan M100 | Elise | Elise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coupé | Elite | Elan | Exige | Exige | Exige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eclat | Excel | Evora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran turismo | Elan +2 | Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa | Esprit | Europa S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sedan | Ford Cortina Lotus | Ford Cortina Lotus | Carlton/Omega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros de corrida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros relacionados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carros conceito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoas chave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo Lotus |