Arrows A3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1980-1981 | ||||||
Fabricante | Arrows | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Tony Southgate (1980) Dave Wass (1981) | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland FGA 400 5/6 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 581 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O A3 é o modelo da Arrows das temporadas de 1980 e 1981 da Fórmula 1. Condutores: Riccardo Patrese, Jochen Mass,
Mike Thackwell, Manfred Winkelhock, Siegfried Stohr e Jacques Villeneuve Sr..
Resultados[1]
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | ||||||||||
1980 | A3 | Ford Cosworth DFV V8 |
G | 29 | Riccardo Patrese | Ret | 6 | Ret | 2 | Ret | 8 | 9 | 9 | 9 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | 7º | ||
30 | Jochen Mass | Ret | 10 | 6 | 7 | Ret | 4 | 10 | 13 | 8 | NQ | 11 | Ret | ||||||||||
Mike Thackwell | NQ | ||||||||||||||||||||||
Manfred Winkelhock | NQ | ||||||||||||||||||||||
USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | LVS | |||||||||
1981 | A3 | Ford Cosworth DFV V8 |
M | 29 | Riccardo Patrese | Ret | 3 | 7 | 2 | Ret | Ret | Ret | 14 | 10 | 8º | ||||||||
30 | Siegfried Stohr | NQ | Ret | 9 | NQ | Ret | Ret | Ret | NQ | ||||||||||||||
P | 29 | Riccardo Patrese | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | ||||||||||||||
30 | Siegfried Stohr | Ret | 12 | Ret | 7 | NQ | |||||||||||||||||
Jacques Villeneuve Sr. | NQ | NQ |
Referências
- ↑ «Arrows A3» (em inglês). STATS F1