Circuito de Suzuka | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Suzuka, Japão |
Voltas | 53 |
Percurso | 5.807 km (3.608 mi) |
Total | 307.471 km (191.054 mi) |
Curvas | 18 |
Pole | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo Híbrido 1min 27s 319 2017 |
Volta mais rápida na prova |
Kimi Raikkonen Mercedes V6 Turbo Híbrido 1min 31s 540 2005 |
Anos disputados | 45 (34 oficial) |
Primeira disputa | 1963 (1976 oficial) |
Última disputa | 2019 |
Maior vencedor (pilotos) | Michael Schumacher (6) |
Maior vencedor (equipe) | McLaren (9) |
Última corrida (2019): | |
Pole Position | |
Piloto | Sebastian Vettel Ferrari V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 27s 064 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 30s 983 |
Pódio | |
Primeiro | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo Híbrido 1h 21min 46s 755 |
Segundo | Sebastian Vettel Ferrari V6 Turbo Híbrido +13s 343 |
Terceiro | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo Híbrido +13s 858 |
O Grande Prêmio do Japão foi disputado oficialmente fazendo parte do campeonato de Fórmula 1 pela primeira vez em 1976, em Fuji, e tendo sua segunda edição em 1977.
Numa ausência de dez anos, a prova japonesa retornaria a partir de 1987, porém em Suzuka.
Em 2007 e 2008, Fuji voltou ao calendário com um traçado refeito de acordo com padrões mais atuais de segurança, mas a partir de 2009, a prova nipônica regressaria para Suzuka.
Circuitos utilizados
Vencedores do GP do Japão[1]
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Michael Schumacher | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lewis Hamilton | 2007, 2014, 2015, 2017, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Vettel | 2009, 2010, 2012, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gerhard Berger | 1987, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayrton Senna | 1988, 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Damon Hill | 1994, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mika Häkkinen | 1998, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:SPAb Fernando Alonso | 2006, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mario Andretti | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
James Hunt | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessandro Nannini | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelson Piquet | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riccardo Patrese | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubens Barrichello | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimi Raikkonen | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenson Button | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nico Rosberg | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valtteri Bottas | 2019 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | McLaren | 1977, 1988, 1991, 1993, 1998, 1999, 2005, 2007, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ferrari | 1987, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mercedes | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Red Bull | 2009, 2010, 2012, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benetton | 1989, 1990, 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams | 1992, 1994, 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renault | 2006, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lotus | 1976 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Alemanha | 1995, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Reino Unido | 1977, 1994, 1996, 2007, 2011, 2014, 2015, 2017, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Brasil | 1988, 1990, 1993, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finlândia | 1998, 1999, 2005, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Predefinição:Country data Áustria | 1987, 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itália | 1989, 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanha | 2006, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Estados Unidos | 1976 |
↑1 (Última atualização: GP do Japão de 2018)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo Mundial de Fórmula 1
Recordes do Grande Prêmio do Japão
Grande Prêmio do Japão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuka | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Sebastian Vettel | Ferrari V6 Turbo Híbrido | 1min 27s 064 | 5.807 km | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Lewis Hamilton | Mercedes V6 Turbo Híbrido | 1min 30s 983 | 5.807 km | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuji | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes V8 | 1min 18s 404 | 4.563 km | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Felipe Massa | Ferrari V8 | 1min 18s 426 | 4.563 km | 2008 |
Referências
- ↑ Japanese Grand Prix Past Results ALTIUS DIRECTORY