Predefinição:Info/Corrida automobilística
Resultados do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 (formalmente XXIX Fuji Television Japanese Grand Prix) realizado em Suzuka em 12 de outubro de 2003.[1] Décima sexta e última etapa da temporada, foi vencido pelo brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari, que subiu ao pódio ladeado por Kimi Räikkönen e David Coulthard, pilotos da McLaren-Mercedes.[2]Predefinição:Nota de rodapé
Resumo
- Michael Schumacher conquista o hexacampeonato mundial e supera o recorde de títulos de Juan Manuel Fangio (cinco) e se torna o maior vencedor da história da Fórmula 1.
- Takuma Sato terminou em sexto lugar na única corrida disputada por ele na temporada.[3]
- Ralf Schumacher rodou três vezes na corrida, uma delas com seu irmão Michael.
- Última vez que um Grande Prêmio do Japão foi a corrida de encerramento da temporada.
- Última corrida de Heinz-Harald Frentzen, Jos Verstappen, Justin Wilson, Nicolas Kiesa e Ralph Firman.
Classificação
Treinos oficiais
Corrida
Pos. | Nº | Piloto | Construtor | Voltas | Tempo/Diferença | Grid | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | 1:25:11.743 | 1 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 53 | + 11.785 | 8 | 8 |
3 | 5 | David Couthard | McLaren-Mercedes | 53 | + 11.614 | 7 | 6 |
4 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 53 | + 33.106 | 9 | 5 |
5 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 53 | + 34.269 | 20 | 4 |
6 | 16 | Takuma Sato | BAR-Honda | 53 | + 51.692 | 13 | 3 |
7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | + 56.794 | 3 | 2 |
8 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | + 59.487 | 14 | 1 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 53 | + 1:00.159 | 11 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 52 | + 1:01.844 | 4 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 53 | + 1:11.005 | 6 | |
12 | 4 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 52 | + 1 volta | 19 | |
13 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 52 | + 1 volta | 10 | |
14 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 51 | + 2 voltas | 15 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 51 | + 2 voltas | 17 | |
16 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 50 | + 3 voltas | 18 | |
Ret | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 33 | Pane seca | 16 | |
Ret | 8 | Fernando Alonso | Renault | 17 | Motor | 5 | |
Ret | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 9 | Motor | 12 | |
Ret | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 9 | Pane hidráulica | 2 | |
Fonte:[1] |