Red Bull Ring | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Spielberg, Áustria |
Voltas | 71 |
Percurso | 4.318 km (2.683 mi) |
Total | 306.578 km (190.498 mi) |
Curvas | 10 |
Pole | Valtteri Bottas Mercedes V6 Turbo Híbrido 1min 02s 939 2020 |
Volta mais rápida na prova |
Max Verstappen Predefinição:Red Bull F1 V6 Turbo Híbrido 1min 06s 200 2021 |
Anos disputados | 41 (35 oficialmente) |
Primeira disputa | 1963 (oficialmente em 1964) |
Última disputa | 2022 |
Maior vencedor (pilotos) | Alain Prost (3) Max Verstappen (3) |
Maior vencedor (equipe) | McLaren (6) Ferrari (6) |
Última corrida (2022): | |
Pole Position | |
Piloto | Max Verstappen Predefinição:Red Bull F1 V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 04s 984 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Max Verstappen Predefinição:Red Bull F1 V6 Turbo Híbrido |
Tempo | 1min 07s 275 |
Pódio | |
Primeiro | Charles Leclerc Predefinição:Ferrari F1 V6 Turbo Híbrido 1h 24min 24s 312 |
Segundo | Max Verstappen Predefinição:Red Bull F1 V6 Turbo Híbrido +1s 532 |
Terceiro | Lewis Hamilton Predefinição:Mercedes F1 V6 Turbo Híbrido +41s 217 |
O Grande Prêmio da Áustria é uma corrida de Fórmula 1.
A primeira prova, em 1964, foi disputada no circuito de Zeltweg Airfield. A corrida foi um sucesso, mas a pista foi considerada muito perigosa. Assim, a FIA retirou a corrida do calendário da F1 imediatamente, até que um novo circuito fosse construído.
De 1970 a 1987, a prova foi realizada no circuito de Österreichring (também localizado próximo a Zeltweg. Estas provas foram moderadamente bem-sucedidas, mas em 1987, esta pista também foi considerada demasiadamente perigosa, pelos padrões da FIA, fazendo com que a corrida desaparecesse por uma década.
Em 1995 e 1996, a pista foi reformulada, passando por obras para que a corrida pudesse ser disputada a partir de 1997. Desde que a maior porção da pista modernizada, que foi renomeada A1-Ring, a localização oficial do grande prêmio é a cidade de Spielberg. O GP foi disputado até 2003.
O GP da Áustria de 2002 recebeu uma publicidade negativa depois que a Ferrari instruiu Rubens Barrichello a ceder sua vitória para Michael Schumacher. Barrichello foi avisado pelo rádio a três voltas do final[1] para fazer a troca de posição, fato que o brasileiro acatou entregando-a para o piloto alemão na última volta e a poucos metros da linha de chegada. Esse ato causou má repercussão no autódromo, fazendo com que a FIA banisse e punisse as ordens de ultrapassagens dadas pelas equipes.
No dia 5 de dezembro de 2013, a FIA divulgou o calendário para a temporada de 2014, dessa vez com o retorno da Áustria como o oitavo Grande Prêmio da temporada, no atual Red Bull Ring. Outra novidade foi a inclusão do Grande Prêmio da Rússia no calendário, e será disputado em Sochi.
Recordes
- Piloto
- Mais vitórias - Alain Prost, 3
- Mais pódios - David Coulthard, 5
- Mais pontos - David Coulthard, 39
- Mais poles - René Arnoux, Nelson Piquet , Niki Lauda & Valtteri Bottas 3 (empate)
- Mais grandes prêmios - Jacques Laffite, 12
- Equipe
Vencedores do GP da Áustria
O fundo rosa indica que a prova não fez parte do Mundial de Fórmula 1.
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | McLaren | 1984, 1985, 1986, 1998, 2000, 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari | 1964, 1970, 1999, 2002, 2003, 2022, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mercedes | 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lotus | 1972, 1973, 1978, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Williams | 1979, 1987, 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Bull Racing | 2018, 2019, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renault | 1980, 1983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BRM | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brabham | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March | 1975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow | 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligier | 1981 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | França | 1980, 1981, 1983, 1985, 1986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 1976, 1987, 1999, 2001, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Finlândia | 1998, 2000, 2017, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alemanha | 2002, 2003, 2014, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Itália | 1964, 1975, 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 2018, 2019, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Suécia | 1973, 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrália | 1977, 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bélgica | 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suíça | 1971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brasil | 1972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 1974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Country data Áustria | 1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadá | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mónaco | 2022 |
↑1 (Última atualização: GP da Áustria de 2021)
Contabilizados somente os resultados válidos pelo mundial de F1
Referências
- ↑ «Barrichello dá a vitória para Schumacher». A Notícia. 13 de maio de 2002. Consultado em 10 de maio de 2015. Arquivado do original em 18 de maio de 2015
Recordes do Grande Prêmio da Áustria
Grande Prêmio da Áustria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Valtteri Bottas | Mercedes V6 Turbo | 1min 03s 130 | 4.326 km | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Kimi Raikkonen | Ferrari V6 Turbo | 1min 06s 957 | 4.326 km | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Österreichring | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Nelson Piquet | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 23s 357 | 5.942 km | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Nigel Mansell | Williams-Honda V6 Turbo | 1min 28s 318 | 5.942 km | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltweg | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Graham Hill | BRM V8 | 1min 09s 84 | 3.200 km | 1964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Dan Gurney | Brabham-Climax V8 | 1min 10s 56 | 3.200 km | 1964 |