Este artigo não cita fontes confiáveis. (Outubro de 2020) |
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Comarca | Cuenca de Pamplona | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31258 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Villava (em castelhano) ou Atarrabia (em basco) é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra, que faz parte da comarca da Cuenca de Pamplona e da área metropolitana de Pamplona. Predefinição:Dados intro município Navarra É o município mais pequeno de Navarra e um dos que têm a densidade populacional mais alta.
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
7 528 | 8 570 | 9 575 | 1 0179 |