| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | abliteiro, ablitense[1] | |||
Localização | ||||
Localização do município de Ablitas em Navarra | ||||
Localização de Ablitas na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [2] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 387 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31006 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Ablitas é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Navarra. Predefinição:Dados intro município Navarra
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2264 | 2231 | 2306 | 2417 |
Referências
- ↑ «Dicionário de Gentílicos e Topónimos». portaldalinguaportuguesa.org. Consultado em 10 de julho de 2021
- ↑ Predefinição:População municípios Espanha