| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Cascantino | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
História | ||||
Fundação | 76 a. C. | |||
Alcaide | Antonio Irujo Redrado (PSOE) (2007) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 356 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31068 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Cascante é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Navarra. Tem Predefinição:Área município de Navarra de área e em Predefinição:População de Navarra tinha Predefinição:POB-NA habitantes (Predefinição:Densidade populacional de Navarra).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
3487 | 3555 | 3636 | 3906 |