| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Igreja de Lapoblación | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Localização | ||||
Localização de Lapoblación na Espanha | ||||
[[File:Predefinição:Mapa de localização/Navarra|190px|Lapoblación está localizado em: Predefinição:Mapa de localização/Navarra]] <div style="font-size: 90%; line-height: 110%; position: relative; top: -1.5em; width: 6em; Erro de expressão: Operador < inesperado.">Lapoblación<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; left: Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; top: -Erro de expressão: Caractere de pontuação "[" não reconhecido.px; width: Predefinição:Mapa de localização/Navarrapx; font-size: Predefinição:Mapa de localização/Navarrapx;"> | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Alcaide | Javier Martínez Fernández de Las Heras (2011, ind.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 886 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31141 | |||
Website | www |
Lapoblación é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Predefinição:Dados intro município Navarra[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
171 | 183 | 192 | 174 |