| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Arre, um dos concelhos do município de Ezcabarte | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | ezcabartés, sa | |||
Localização | ||||
Localização do município de Ezcabarte na Cuenca de Pamplona e em Navarra | ||||
Localização de Ezcabarte na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Alcaide | Pedro María Lezáun Esparza (2015, ind.) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 452 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31101 | |||
Website | www |
Ezcabarte (em castelhano) ou Ezkabarte (em basco) é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Predefinição:Dados intro município Navarra[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
946 | 1085 | 1261 | 1403 |