| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Central termolelétrica de Castejón | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | Castejonero | |||
Localização | ||||
Localização do município de Castejón (Navarra) em Navarra | ||||
Localização de Castejón na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
História | ||||
Fundação | Predefinição:Ca. | |||
Alcaide | David Álvarez Yanguas (2015, Izquierda-Ezkerra) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 278 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31070 | |||
Website | www |
Castejón é um município da Espanha na província e comunidade autónoma de Navarra. Predefinição:Dados intro município Navarra[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
3151 | 3173 | 3273 | 3529 |