Nota: Para outros significados, veja Milagro (desambiguação).
| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | milagrés, -gresa | |||
Localização | ||||
Localização do município de Milagro em Navarra | ||||
Localização de Milagro na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Navarra | |||
Província | Navarra | |||
Alcaide | Yolanda Ibáñez Pérez (2011, UPN) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População de Navarra) [1] | Predefinição:População de Navarra hab. | |||
Altitude | 295 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 31169 | |||
Website | www |
Milagro é um município da Espanha na província e comunidade foral (autónoma) de Navarra. Predefinição:Dados intro município Navarra[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
2573 | 2585 | 2676 | 2945 |