Theodore TY02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1982 | ||||||
Fabricante | Theodore Racing | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Monoposto de corrida | ||||||
Designer | Tony Southgate | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | Ford Cosworth DFV V8 | ||||||
Transmissão | Hewland FGA 400 5 velocidades | ||||||
Dimensões | |||||||
Peso | 585 kg | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O TY02 é o modelo da Theodore da temporada de 1982 da Fórmula 1. Condutores: Derek Daly, Jan Lammers, Geoff Lees e Tommy Byrne.
Resultados[1]
(legenda)
Ano | Chassi | Motor | Pneus | N° | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pontos | Posição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | USE | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | LVS | |||||||||
1982 | TY02 | Ford Cosworth DFV V8 |
A | 33 | Derek Daly | Ret | Ret | [2] | 01 | NC (18º) | ||||||||||||||
Jan Lammers | NQ | |||||||||||||||||||||||
G | Jan Lammers | NQ | Inj | Ret | NQ | NQ | ||||||||||||||||||
Geoff Lees | Ret | |||||||||||||||||||||||
Tommy Byrne | NQ | Ret | NQ | NQ | Ret |
↑1 No GP da África do Sul, Daly utilizou o chassi TY01.
Referências
- ↑ «Theodore TY02» (em inglês). STATS F1
- ↑ FOCA decide boicotar o GP de Ímola Folha de S.Paulo - Primeiro Caderno, Esportes, página 19 - 22 de Abril de 1982