imported>Tschulz m (Revertidas edições por 200.215.2.189, para a última versão por Thrasher) |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Pertence ao grupo 2B (metais de transição), família do [[zinco]], na [[tabela periódica]]. Sua [[ponto de fusão|temperatura de fusão]] é -38,87º C e entra em [[ponto de ebulição|ebulição]] a 356,9º C. | Pertence ao grupo 2B (metais de transição), família do [[zinco]], na [[tabela periódica]]. Sua [[ponto de fusão|temperatura de fusão]] é -38,87º C e entra em [[ponto de ebulição|ebulição]] a 356,9º C. |
Edição das 22h27min de 23 de abril de 2006
Pertence ao grupo 2B (metais de transição), família do zinco, na tabela periódica. Sua temperatura de fusão é -38,87º C e entra em ebulição a 356,9º C.
Descoberto ainda na Grécia antiga, foi um dos primeiros elementos estudados e tem sido de interesse para os estudantes de química desde os dias da alquimia até a atualidade. Pode ser usado em termômetros, barômetros, lâmpadas, medicamentos, espelhos, detonadores, corantes e outros.
Geralmente quem foi intoxicado pelo vapor do mercúrio pode apresentar sintomas como dor de estômago, diarréia, tremores, depressão, ansiedade, gosto de metal na boca, dentes moles com inflamação e sangramento nas gengivas, insônia, falhas de memória e fraqueza muscular, nervosismo, mudanças de humor, agressividade, dificuldade de prestar atenção e até demência. Mas pode contaminar-se também através de ingestão. No sistema nervoso, o produto tem efeitos desastrosos, podendo dar causa a lesões leves e até à vida vegetativa ou à morte, conforme a concentração.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, símbolo, número | Mercúrio, Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe, série química | metal , metal de transição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, período, bloco | 12, 6 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidade, dureza | 13579,04 kg/m3, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor e aparência | Branco prateado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades atômicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massa atómica | 200,59 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio medio† | 150 picómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio atômico calculado | 171 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio covalente | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raio de van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuração electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidação (Óxido) | 2, 1 ( levemente básico ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estrutura cristalina | Romboédrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado da matéria | Líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de fusão | 234,32 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponto de ebulição | 629,88 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporização | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusão | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão de vapor | 0,0002 Pa a 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade do som | 1407 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informações diversas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletronegatividade | 2,00 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade elétrica | 1,04 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condutividade térmica | 8,34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Potencial de ionização | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° Potencial de ionização | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° Potencial de ionização | 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos mais estáveis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unidades SI e CNPT excepto onde indicado |
O nome e simbolo do mercúrio é proveniente de hidrargirio, hoje em desuso, que por sua vez procede do latim hidrargirium e de hydrargyrus, que é proveniente do grego hydrargyros (hydor= água e argyros=prata).
É um metal prateado que na temperatura normal é líquido e inodoro. Não é um bom condutor de calor comparado com outros metais, entretanto é um bom condutor de eletricidade. Estabelece liga metálica facilmente com muitos outros metais como o ouro ou a prata produzindo amálgamas. É insolúvel em água e solúvel em ácido nítrico. Quando a temperatura é aumentada transforma-se em vapores tóxicos e corrosivos mais pesados que o ar. É um produto perigoso quando inalado , ingerido ou em contato, causando irritação na pele, olhos e vias respiratórias. É incompatível com o ácido nítrico concentrado, acetileno, amoníaco, cloro e com outros metais.
A jazida mais importante de mercúrio é o cinábrio cujas maiores reservas minerais são encontradas na Espanha, nas minas de Almadén.
Seu uso mais antigo, desconsiderando a sua aplicação na mineração do ouro e da prata, foi na fabricação de espelhos, ainda usado atualmente. Também é utilizado em instrumentos de medidas ( termômetros e barômetros ), lâmpadas fluorescentes e como catalisador em reações químicas. É utilizado na indústria de explosivos e em odontologia como elemento principal para obturação de dentes. Atualmente foi substituido nos tratamentos dentários pelo bismuto que apresenta propriedades semelhantes, porém ligeiramente menos tóxico.
Também apresenta aplicações em medicina através do mercoquinol ( oxiquinolinsulfonato de mercúrio ) e do hidrargirol ( parafeniltoniato ou parafenolsulfonato de mercúrio ), este último como antisséptico, assim como outros compostos de mercúrio: hidrargol, hidrargiroseptol, iodeto mercúrico, cloroiodeto mercúrico, mercuriol, entre outros.
O mercúrio é transportado no estado líquido, código do A.D.R.: 8,66,c. Deve ser armazenado em locais frios, secos, bem ventilados, protegido da radiação solar e de fontes de calor e ignição. Deve estar fora do contato de ácido nítrico concentrado, acetileno, amoníaco e cloro. Deve ser guardado em recipientes resistentes a corrosão e fechados hermeticamente. Pode ser armazenado em recipientes de aço inoxidável, plásticos, vidro e porcelana. Deve ser evitado armazená-lo em recipientes de chumbo, alumínio, cobre, estanho e zinco.
O mercúrio armazenado deve estar etiquetado com as frases R: R 23 ("Tóxico por inalação") e R 33 ("Perigo de efeitos acumulativos"). Também deve conter as frases S: S 1/2 ("Conserve sob chave e manter fora do alcance de crianças"), S 7 ("Manter o recipiente bem lacrado") e S 45 ("Em caso de acidente ou mal-estar, chame imediatamente o médico ( se possível mostre-lhe a etiqueta )").
Em caso de acidente, os primeiros socorros são:
- Inalação: transladar a vítima para o ar fresco. Buscar auxílio médico.
- Contato com a pele. Retirar a roupa contaminada. Lavar a área afetada com água e sabão. Buscar auxílio médico.
- Contato com os olhos: Lavar imediatamente os olhos com água. Buscar auxílio médico.
- Ingestão: Enxaguar a boca com água. Buscar auxílio médico.
As enfermidades ou lesões associadas ao mercúrio recebem a denominação de: hidrargirismo ou mercurialismo e hidrargiria.
Sinónimos:
- Mercúrio elementar
- Mercúrio metálico
- Metal mercúrio.
- Prata líquida
Link externo:
- http://www.webelements.com/ WebElements
ar:زئبق bg:Живак ca:Mercuri (element) cs:Rtuť da:Kviksølv de:Quecksilber en:Mercury (element) eo:Hidrargo es:Mercurio (elemento) et:Elavhõbe fi:Elohopea fr:Mercure (chimie) gl:Mercurio (elemento) he:כספית hu:Higany io:Merkurio is:Kvikasilfur it:Mercurio (elemento) ja:水銀 jbo:margu ko:수은 ku:Zîbeq la:Hydrargyrum lt:Gyvsidabris lv:Dzīvsudrabs mi:Konuoi ms:Raksa nl:Kwik nn:Kvikksølv no:Kvikksølv oc:Mercuri pl:Rtęć ru:Ртуть simple:Mercury (element) sk:Ortuť (nerast) sl:Živo srebro sr:Жива sv:Kvicksilver th:ปรอท tr:Cıva uk:Ртуть vi:Thủy ngân zh:汞