Predefinição:Imagem múltipla Predefinição:Imagem múltipla A Eurovan faz parte da família de minivans das marcas Citroën, Peugeot, FIAT e Lancia que foram produzidos na fábrica Sevel Nord de propriedade conjunta na França. O termo Eurovan não foi usado pelas próprias marcas na literatura de vendas, mas sim pela imprensa automotiva para se referir às vans coletivamente. Foi lançado em março de 1994, e a produção cessou em novembro de 2010 para os modelos Fiat e Lancia, e em junho de 2014 para os irmãos Citroën e Peugeot.[1]
Os Eurovans diferem pouco técnica e visualmente, sendo um excelente exemplo de engenharia de emblemas. Eles compartilham a mecânica e a estrutura da carroceria com as vans comerciais leves Sevel Nord, Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert.[2]
As Eurovans de primeira geração foram comercializados como Citroën Evasion, Fiat Ulysse, Lancia Zeta e Peugeot 806. Os modelos de segunda geração foram todos renomeados, exceto o Fiat Ulysse, com as placas agora Citroën C8, Lancia Phedra e Peugeot 807.
Referências
- ↑ «Fin de parcours pour les Peugeot 807 et Citroen C8» (em français). Auto Plus. 30 de junho de 2014. Consultado em 2 de novembro de 2021
- ↑ «Fiat Scudo Van Range : Do you do Scudo?». Yahoo!. Consultado em 2 de novembro de 2021
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria:Peugeot |