Peugeot P4 | |||
---|---|---|---|
Visão geral | |||
Fabricante | Peugeot | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 2 litros XN8 2,5 litros XD3 a diesel ambos de 4 cilindros em linha 77,9 hp (XN8)[1] 69,5 hp (XD3) | ||
Modelos relacionados | Land Rover Wolf | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 4.200 mm ou 4.650 mm (versão longa) | ||
Largura | 1.700 mm | ||
Peso | 1.750 kg | ||
|
O P4 é um veículo fora de estrada usado pelas Forças Armadas da França. Ele foi fabricado pela Peugeot, mas hoje em dia é fabricado pela Panhard. Ele deve ser substituído pelo PVP da Panhard.
Origem
O P4 é um modelo derivado da versão militar do Mercedes Geländewagen fabricado sob licença pela Peugeot.
Ver também
Referências
- ↑ «Caracteristiques VLTT Peugeot P4». gmlpassion.com. Consultado em 3 de julho de 2007
Bibliografia
- Archives de l'aéroclub Marie-Marvingt à Aurillac, Cantal Auvergne
Ligações externas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria:Peugeot |