Peugeot 505 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1978-1992 | ||||||
Fabricante | Peugeot, Grupo PSA | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Porte medio | ||||||
Carroceria | Sedan, furgão | ||||||
Designer | Studio Pininfarina | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 505 é um modelo de porte médio-grande da Peugeot.[1] Fabricado nos anos 1978 a 1992, tendo seu design feito pelo Studio Pininfarina, usando a base do Peugeot 504, sendo ultimo carro com tração traseira da marca. vendeu 1.350.798 unidades[2]
Historia[2][3]
1978
O carro é lançado na França com a carroceria Sedan, para substituir o Peugeot 504.
1980
a versão 505 turbo diesel vende 1.200, como táxis para as cidades de Nova York e Los Angeles
1982
Recebe um motor de 150 CV, o carro vende 15000 nos EUA.
1983
A Peugeot convoca a Porsche um motor a gasolina turbo.
1984
novo motor de 160 CV.
1985
Graças a um Kit PTS (Peugeot-Talbot Sport) disponível ate 1989, o motor podia render 200 CV, nesse mesmo ano o painel recebeu modificações, também recebeu novas luzes traseiras e grade dianteira.
1986
Recebe o motor de 170 CV v6, a versão Furgão chega nesse mesmo ano, foram construídos 2 modelos cupê e conversível nunca lançados, mas são exibidos no Museu Peugeot em Sochaux, também é oferecido o modelo Dangel (4x4), 505 V6 nesse altura o carro possuía ABS, central de comando remoto das portas, teto solar deslizante e elevadores de janela elétrica, espelhos elétricos com degelo, e para versões de caixa automático um controle de cruzeiro.
1992
Após um carreira de sucesso, a Peugeot retira o carro de linha, sendo substituído pelo Peugeot 605
Referências
- ↑ «Peugeot 505: Buying guide and review (1979-1992)». Auto Express. 5 de novembro de 2018. Consultado em 15 de julho de 2019
- ↑ 2,0 2,1 «La Peugeot 505 une succession difficile….» (em français). 3 de agosto de 2012. Consultado em 2 de setembro de 2019
- ↑ «Peugeot 505. - Le blog du lignard». lelignard.canalblog.com (em français). 2 de agosto de 2015. Consultado em 2 de setembro de 2019
Ligações externas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 1950s | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Mini | 104 | 106 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compacto | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | 305 | 309 | 306 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Médio | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grande | 504 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minivan | 806 | 807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini MPV | 1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | Peugeot P4 | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria:Peugeot |