𝖂𝖎ƙ𝖎𝖊

Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 1987

Predefinição:Info/Corrida automobilística

Resultados do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 realizado em Silverstone em 12 de julho de 1987.[1] Sétima etapa do campeonato, foi vencido pelo britânico Nigel Mansell, que subiu ao pódio junto a Nelson Piquet numa dobradinha da Williams-Honda, com Ayrton Senna em terceiro pela Lotus-Honda.[2]Predefinição:Nota de rodapé

Resumo

Na 35ª volta, Nigel Mansell vai aos boxes colocar novo jogo de pneus. Retorna ao circuito 28 segundos atrás de Nelson Piquet que resolve não fazer o mesmo, e segue adiante. Mansell inicia uma irresistível recuperação, diminuindo a diferença para o seu companheiro de equipe a razão de 1,5 segundo por volta. Faltando quatro voltas para o final, Mansell colou em Piquet. No meio da reta do Hangar, ele prepara a ultrapassagem. O piloto inglês joga o seu carro para a esquerda, buscando o lado de fora da pista; Piquet o bloqueia, mas Mansell volta para a direita, retardando o ponto de freada e chegando ao ponto de tangência da Curva Stowe por dentro. Uma manobra plasticamente bela e inteligente. O inglês vence, mas não conseguiria terminar a sua volta da consagração. O combustível acabou. Uma multidão invadiu a pista e cercou a Williams. Foi um grande dia para Mansell![2]

Classificação

Treino classificatório

Grid de largada
Pos. Piloto Chassi/Motor Tempo Diferença
1 6 Brasil Nelson Piquet Williams-Honda 1:07.110
2 5 Reino Unido Nigel Mansell Williams-Honda 1:07.180 + 0.070
3 12 Brasil Ayrton Senna Lotus-Honda 1:08.181 + 1.071
4 1 França Alain Prost McLaren-TAG/Porsche 1:08.577 + 1.467
5 20 Bélgica Thierry Boutsen Benetton-Ford 1:08.972 + 1.862
6 19 Itália Teo Fabi Benetton-Ford 1:09.246 + 2.136
7 27 Itália Michele Alboreto Ferrari 1:09.274 + 2.164
8 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 1:09.408 + 2.298
9 8 Itália Andrea de Cesaris Brabham-BMW 1:09.475 + 2.365
10 2 Suécia Stefan Johansson McLaren-TAG/Porsche 1:09.541 + 2.431
11 7 Itália Riccardo Patrese Brabham-BMW 1:10.012 + 2.902
12 11 Japão Satoru Nakajima Lotus-Honda 1:10.619 + 3.509
13 17 Reino Unido Derek Warwick Arrows-Megatron 1:10.654 + 3.544
14 18 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Megatron 1:11.053 + 3.943
15 24 Itália Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 1:12.293 + 5.183
16 25 França René Arnoux Ligier-Megatron 1:12.402 + 5.292
17 9 Reino Unido Martin Brundle Zakspeed 1:12.632 + 5.522
18 10 Alemanha Ocidental Christian Danner Zakspeed 1:13.337 + 6.227
19 26 Itália Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron 1:13.381 + 6.271
20 23 Espanha Adrian Campos Minardi-Motori Moderni 1:13.793 + 6.683
21 21 Itália Alex Caffi Osella-Alfa Romeo 1:15.558 + 8.448
22 30 França Philippe Alliot Lola-Ford 1:15.868 + 8.758
23 4 França Philippe Streiff Tyrrell-Ford 1:16.524 + 9.414
24 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 1:16.644 + 9.534
25 16 Itália Ivan Capelli March-Ford 1:16.692 + 9.582
26 14 França Pascal Fabre AGS-Ford 1:18.237 + 11.127

Corrida

Pos. Piloto Construtor Voltas Tempo/Diferença Grid Pontos
1 5 Reino Unido Nigel Mansell Williams-Honda 65 1:19'11"780 2 9
2 6 Brasil Nelson Piquet Williams-Honda 65 + 1"918 1 6
3 12 Brasil Ayrton Senna Lotus-Honda 64 + 1 volta 3 4
4 11 Japão Satoru Nakajima Lotus-Honda 63 + 2 voltas 12 3
5 17 Reino Unido Derek Warwick Arrows-Megatron 63 + 2 voltas 13 2
6 19 Itália Teo Fabi Benetton-Ford 63 + 2 voltas 6 1
7 20 Bélgica Thierry Boutsen Benetton-Ford 62 + 3 voltas 5
8 3 Reino Unido Jonathan Palmer Tyrrell-Ford 60 + 5 voltas 23
9 14 França Pascal Fabre AGS-Ford 59 + 6 voltas 25
Ret 4 França Philippe Streiff Tyrrell-Ford 57 Motor 22
NC 9 Reino Unido Martin Brundle Zakspeed 54 Não classificado 17
Ret 1 França Alain Prost McLaren-TAG/Porsche 53 Motor 4
Ret 27 Itália Michele Alboreto Ferrari 52 Suspensão 7
Ret 18 Estados Unidos Eddie Cheever Arrows-Megatron 45 Motor 14
Ret 23 Espanha Adrian Campos Minardi-Motori Moderni 34 Sistema de combustível 19
Ret 21 Itália Alex Caffi Osella-Alfa Romeo 32 Motor 20
Ret 10 Alemanha Christian Danner Zakspeed 32 Câmbio 18
Ret 7 Itália Riccardo Patrese Brabham-BMW 28 Turbo 11
Ret 2 Suécia Stefan Johansson McLaren-TAG/Porsche 18 Motor 10
Ret 24 Itália Alessandro Nannini Minardi-Motori Moderni 10 Motor 15
Ret 8 Itália Andrea de Cesaris Brabham-BMW 8 Turbo 9
Ret 28 Áustria Gerhard Berger Ferrari 7 Acidente 8
Ret 30 França Philippe Alliot Lola-Ford 7 Câmbio 21
Ret 25 França René Arnoux Ligier-Megatron 3 Pane elétrica 16
Ret 16 Itália Ivan Capelli March-Ford 3 Acidente 24
EXC 26 Itália Piercarlo Ghinzani Ligier-Megatron 0 Excluído 19 Predefinição:Nota de rodapé

Tabela do campeonato após a corrida

talvez você goste