Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Portalegre foram os seguintes[1][2]:
Alter do Chão
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 731 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 721 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Movimento Independente Concelho de Alter | 509 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 375 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Votos Inválidos | 110 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 446 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 3 394 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Arronches
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 018 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
PSD-CDS-PPM | 893 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 229 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 68 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 208 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 2 919 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Avis
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 1 821 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 843 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 390 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 119 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 3 173 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 4 236 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Campo Maior
Castelo de Vide
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 372 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 836 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 158 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 42 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Votos Inválidos | 80 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 488 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 3 221 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Crato
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 374 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 1 301 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 236 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Votos Inválidos | 85 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 996 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 3 760 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Elvas
Fronteira
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 587 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 506 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 267 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 110 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 470 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 3 413 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Gavião
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 1 962 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Social Democrata | 631 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 344 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 126 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 3 063 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 4 409 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Marvão
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 1 526 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 907 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Popular | 153 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 40 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 71 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 697 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 3 572 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Monforte
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Coligação Democrática Unitária | 1 060 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Socialista | 1 011 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 183 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Votos Inválidos | 70 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 2 324 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 2 942 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Nisa
Ponte de Sôr
Portalegre
Sousel
Referências
- ↑ «Distrito de Portalegre : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 23 de novembro de 2016
- ↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016