Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Aveiro foram os seguintes[1][2]:
Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 9 867 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 4 045 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 712 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 641 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 806 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 16 071 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 27 043 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Arouca
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 5 282 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
PSD-CDS-PPM | 4 915 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Unidos por Arouca | 3 426 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 949 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 499 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 15 071 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 20 571 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Aveiro
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 16 644 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 13 780 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 1 541 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Bloco de Esquerda | 1 235 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Votos Inválidos | 1 828 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 35 028 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 61 770 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Castelo de Paiva
Espinho
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 9 208 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
PSD-CDS | 7 784 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 1 460 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Bloco de Esquerda | 590 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Força Espinho | 463 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | |
Votos Inválidos | 995 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 20 500 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 30 281 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Estarreja
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 8 722 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Socialista | 3 566 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 624 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 568 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 13 480 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 22 940 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Ílhavo
Mealhada
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 988 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 3 642 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 821 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 123 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Votos Inválidos | 531 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 10 105 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 17 462 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Murtosa
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 192 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 1 497 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 91 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 41 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 205 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 5 026 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 8 408 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Oliveira de Azeméis
Oliveira do Bairro
Ovar
Santa Maria da Feira
São João da Madeira
Sever do Vouga
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 235 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 3 297 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Popular | 365 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 169 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 333 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 8 409 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 11 494 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Vagos
Vale de Cambra
Referências
- ↑ «Distrito de Aveiro : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 19 de novembro de 2016
- ↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016