Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Braga foram os seguintes[1][2]:
Amares
Barcelos
Braga
Cabeceiras de Basto
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 7 068 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
PSD-CDS | 3 969 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 253 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 271 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 11 561 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 16 098 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Celorico de Basto
Esposende
Fafe
Guimarães
Póvoa de Lanhoso
Terras de Bouro
Vieira do Minho
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
PSD-CDS | 5 113 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 4 895 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 246 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Bloco de Esquerda | 109 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 268 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 10 631 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 14 592 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Vila Nova de Famalicão
Vila Verde
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 18 577 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Socialista | 6 190 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Popular | 2 347 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 820 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 1 130 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 29 064 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 41 162 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Vizela
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 8 102 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
PSD-CDS | 2 785 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 539 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Bloco de Esquerda | 491 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 400 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 12 317 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 17 959 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Referências
- ↑ «Distrito de Braga : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 19 de novembro de 2016
- ↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016