Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Viana do Castelo foram os seguintes[1][2]:
Arcos de Valdevez
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 10 648 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 3 980 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 383 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 337 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 650 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 15 998 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 26 474 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Caminha
Melgaço
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 618 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Social Democrata | 1 582 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 137 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 260 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 5 597 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 10 496 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Monção
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 8 149 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 2 233 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Grupo Independente de Eleitores de Monção | 1 042 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Novo | |
Coligação Democrática Unitária | 249 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 574 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 12 247 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 20 461 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
Paredes de Coura
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 316 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 2 691 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 217 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 241 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 6 465 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 9 362 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Ponte da Barca
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 585 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Social Democrata | 3 904 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 177 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 278 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 8 944 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 12 647 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Ponte de Lima
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Popular | 16 529 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Social Democrata | 6 077 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Socialista | 4 282 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 798 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 1 001 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 28 687 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 39 399 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Valença
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 566 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 3 487 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 303 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 340 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 8 696 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 13 078 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Viana do Castelo
Vila Nova de Cerveira
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 724 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Social Democrata | 2 051 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 95 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 200 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 6 070 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 8 303 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Referências
- ↑ «Distrito de Viana do Castelo : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 24 de novembro de 2016
- ↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016