Sousel | |
| |
| |
Gentílico | Souselense |
Área | 279,32 km² |
População | 4 360 hab. (2021) |
Densidade populacional | 15,6 hab./km² |
N.º de freguesias | 4 |
Presidente da câmara municipal |
Manuel Valério (PS, 2021-2025) |
Fundação do município (ou foral) |
1527 |
Região (NUTS II) | Alentejo |
Sub-região (NUTS III) | Alto Alentejo |
Distrito | Portalegre |
Província | Alto Alentejo |
Orago | Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora D'Orada |
Feriado municipal | Segunda-feira após o Domingo de Páscoa |
Sítio oficial | www.cm-sousel.pt |
Município de Portugal |
Sousel é uma vila portuguesa situada no distrito de Portalegre, região Alentejo e sub-região do Alto Alentejo, com 1 783 habitantes (2021).
É sede do município de Sousel[1] com 279,32 km² de área[2] e 4 360 habitantes (2021),[3][4] subdividido em 4 freguesias.[1] O município é limitado a norte pelos municípios de Avis e Fronteira, a leste e sul por Estremoz, a sudoeste por Arraiolos e a oeste por Mora.
População
Número de habitantes [5] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1864 | 1878 | 1890 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
4 959 | 5 522 | 5 845 | 6 487 | 7 685 | 8 279 | 9 470 | 11 201 | 11 702 | 10 578 | 7 490 | 7 259 | 6 150 | 5 780 | 5 074 | 4 360 |
(Obs.: Número de habitantes "residentes", ou seja, que tinham a residência oficial neste município à data em que os censos se realizaram.)
Número de habitantes por Grupo Etário [6] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | |
0-14 Anos | 1 986 | 2 492 | 2 414 | 2 634 | 3 751 | 3 304 | 2 468 | 1 455 | 1 425 | 923 | 736 | 642 |
15-24 Anos | 1 033 | 1 156 | 1 510 | 1 660 | 1 749 | 2 175 | 1 826 | 980 | 915 | 804 | 680 | 460 |
25-64 Anos | 2 534 | 2 966 | 3 049 | 3 668 | 4 873 | 5 162 | 5 499 | 4 100 | 3 557 | 3 014 | 2 689 | 2 390 |
= ou > 65 Anos | 337 | 399 | 384 | 523 | 590 | 738 | 785 | 955 | 1 362 | 1 409 | 1 675 | 1 582 |
> Id. desconh | 7 | 24 | 8 | 21 | 26 |
(Obs: De 1900 a 1950 os dados referem-se à população "de facto", ou seja, que estava presente no município à data em que os censos se realizaram. Daí que se registem algumas diferenças relativamente à designada população residente)
Freguesias
O município de Sousel está dividido em 4 freguesias:[1]
Património
Política
Eleições autárquicas [7]
Eleições legislativas
Data | % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCP | PS | CDS | PSD | UDP | AD | APU/ | FRS | PRD | PSN | BE | PAN | PàF | L | CH | IL | |
1976 | 34,73 | 25,54 | 15,92 | 11,74 | 1,85 | |||||||||||
1979 | APU | 11,49 | AD | AD | 1,92 | 41,14 | 40,05 | |||||||||
1980 | FRS | 0,72 | 44,71 | 38,71 | 10,22 | |||||||||||
1983 | 16,22 | 4,60 | 35,48 | 0,55 | 38,09 | |||||||||||
1985 | 10,28 | 2,65 | 34,98 | 1,07 | 35,69 | 10,13 | ||||||||||
1987 | CDU | 12,36 | 2,22 | 42,93 | 0,52 | 29,79 | 4,64 | |||||||||
1991 | 23,89 | 2,96 | 44,60 | 20,18 | 0,63 | 1,24 | ||||||||||
1995 | 42,74 | 4,55 | 31,41 | 0,78 | 15,37 | 0,42 | ||||||||||
1999 | 41,23 | 4,39 | 29,98 | 18,65 | 0,26 | 0,52 | ||||||||||
2002 | 37,57 | 5,20 | 35,56 | 16,35 | 0,87 | |||||||||||
2005 | 47,83 | 2,53 | 25,86 | 16,18 | 3,38 | |||||||||||
2009 | 35,26 | 7,00 | 29,63 | 15,17 | 6,39 | |||||||||||
2011 | 28,86 | 9,28 | 35,18 | 16,63 | 2,62 | 0,37 | ||||||||||
2015 | 33,83 | PàF | PàF | 17,82 | 8,18 | 0,56 | 30,53 | 0,26 | ||||||||
2019 | 41,41 | 2,64 | 24,42 | 12,43 | 6,68 | 1,32 | 0,53 | 2,02 | 0,57 |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro: Reorganização administrativa do território das freguesias. Anexo I. Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Suplemento, de 28/01/2013.
- ↑ Instituto Geográfico Português (2013). «Áreas das freguesias, municípios e distritos/ilhas da CAOP 2013». Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), versão 2013. Direção-Geral do Território. Consultado em 28 de novembro de 2013. Arquivado do original (XLS-ZIP) em 9 de dezembro de 2013
- ↑ INE (2012). Censos 2011 Resultados Definitivos – Região Alentejo. Lisboa: Instituto Nacional de Estatística. p. 99. ISBN 978-989-25-0182-6. ISSN 0872-6493. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ INE (2012). «Quadros de apuramento por freguesia» (XLSX-ZIP). Censos 2011 (resultados definitivos). Tabelas anexas à publicação oficial; informação no separador "Q101_ALENTEJO". Instituto Nacional de Estatística. Consultado em 27 de julho de 2013
- ↑ Instituto Nacional de Estatística (Recenseamentos Gerais da População) - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes
- ↑ INE - http://censos.ine.pt/xportal/xmain?xpid=CENSOS&xpgid=censos_quadros
- ↑ «Concelho de Sousel : Autárquicas Resultados 2021 : Dossier : Grupo Marktest - Grupo Marktest - Estudos de Mercado, Audiências, Marketing Research, Media». www.marktest.com. Consultado em 25 de dezembro de 2021