Eleições autárquicas portuguesas de 2005 |
Resultados por Concelho
Os resultados nos Concelhos do Distrito de Bragança foram os seguintes[1][2]:
Alfândega da Fé
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 185 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 2 128 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 92 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 33 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 141 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 4 579 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 6 148 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Bragança
Carrazeda de Ansiães
Freixo de Espada à Cinta
Macedo de Cavaleiros
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 6 465 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Socialista | 3 869 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Popular | 990 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 144 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 426 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 11 894 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 18 122 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Miranda do Douro
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 3 052 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 2 259 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 189 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 45 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 284 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 5 829 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 8 247 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Mirandela
Mogadouro
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 4 246 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 3 545 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 123 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 317 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||||
Total | 8 231 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 11 656 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Torre de Moncorvo
Vila Flor
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 3 130 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Social Democrata | 1 816 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Partido Popular | 179 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | Predefinição:Info/Partido político/lugares | - | |
Coligação Democrática Unitária | 82 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 217 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 5 424 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 7 847 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Vimioso
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Social Democrata | 2 679 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Socialista | 1 646 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Coligação Democrática Unitária | 32 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Partido Popular | 20 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 155 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 4 532 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 6 588 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Vinhais
Partido | Votos | % | +/- | Vereadores | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista | 4 272 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Partido Social Democrata | 3 963 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares |
| |
Coligação Democrática Unitária | 108 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Predefinição:Info/Partido político/lugares | ||
Votos Inválidos | 265 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
|||
Total | 8 608 | Predefinição:Info/Partido político/lugares | Predefinição:Info/Partido político/lugares | |||
Eleitorado/Participação | 12 263 | Predefinição:Info/Partido político/lugares |
|
Referências
- ↑ «Distrito de Bragança : Autárquicas Resultados 2005 : Dossier : Grupo Marktest». www.marktest.com. Consultado em 20 de novembro de 2016
- ↑ «CNE Resultados Eleitorais». eleicoes.cne.pt. Consultado em 19 de novembro de 2016