Este artigo não cita fontes confiáveis. (Março de 2020) |
O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2000 foi realizado em Sydney, na Austrália, com quinze eventos disputados. Pela primeira vez ocorreram disputas femininas da modalidade com sete eventos.
Eventos do halterofilismo
Feminino: até 48 kg | até 53 kg | até 58 kg | até 63 kg | até 69 kg | até 75 kg | acima de 75 kg
Masculino: até 56 kg | até 62 kg | até 69 kg | até 77 kg | até 85 kg | até 94 kg | até 105 kg | acima de 105 kg
Feminino
Até 48 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Tara Nott | 185,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Raema Lisa Rumbewas | 185,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Sri Indriyani | 182,5 kg |
Até 53 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Yang Xia | 225,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Li Feng-Ying | 212,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Winarni Binti Slamet | 202,5 kg |
Até 58 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Soraya Jiménez | 222,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ri Song Hui | 220,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Khassaraporn Suta | 210,0 kg |
Até 63 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Chen Xiaomin | 242,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Valentina Popova | 235,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ioanna Chatziioannou | 222,5 kg |
Até 69 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Lin Weining | 242,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Erzsébet Márkus | 242,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Karnam Malleswari | 240,0 kg |
Até 75 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | María Urrutia | 245,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ruth Ogbeifo | 245,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kuo Yi-Hang | 245,0 kg |
Acima de 75 kg feminino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ding Meiyuan | 300,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Agata Wróbel | 295,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Cheryl Haworth | 270,0 kg |
Masculino
Até 56 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Halil Mutlu | 305,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Wu Wenxiong | 287,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Zhang Xiangxiang | 287,5 kg |
Até 62 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Nikolaj Pešalov | 325,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Leonidas Sampanis | 317,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Guennadi Oleshchuk | 317,5 kg |
Até 69 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Galabin Boevski | 357,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Georgi Markov | 352,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Serguei Lavrenov | 340,0 kg |
Até 77 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Zhan Xugang | 367,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Viktor Mitrou | 367,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Arsen Melikian | 365,0 kg |
Até 85 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Pyrros Dimas | 390,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Marc Huster | 390,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | George Assanidze | 390,0 kg |
Até 94 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Akakios Kakiasvilis | 405,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Szymon Kołecki | 405,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alexei Petrov | 402,5 kg |
Até 105 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hossein Tavakoli | 425,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alan Tsagaev | 422,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Said Saif Asaad | 420,0 kg |
Acima de 105 kg masculino
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Hossein Rezazadeh | 472,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ronny Weller | 467,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Andrei Chemerkin | 462,5 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | CHN China | 5 | 1 | 1 | 7 |
2 | GRE Grécia | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | IRI Irã | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | BUL Bulgária | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | USA Estados Unidos | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | COL Colômbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
CRO Croácia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
MEX México | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TUR Turquia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | GER Alemanha | 0 | 2 | 0 | 2 |
POL Polônia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
12 | INA Indonésia | 0 | 1 | 2 | 3 |
RUS Rússia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
14 | TPE Taipé Chinês | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | PRK Coreia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
HUN Hungria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
NGR Nigéria | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | BLR Bielorrússia | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | ARM Armênia | 0 | 0 | 1 | 1 |
GEO Geórgia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IND Índia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
QAT Catar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
THA Tailândia | 0 | 0 | 1 | 1 |