O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 foi realizado em Montreal, no Canadá, com nove eventos disputados, todos masculinos. Também contou como Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1976. Apenas as medalhas no total foram contadas para os Jogos Olímpicos, enquanto as medalhas do arranque e do arremesso também foram contadas para os campeonatos mundiais de halterofilismo.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 52 kg | até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | até 110 kg | acima de 110 kg
Mosca (até 52 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Alexander Voronin | 242,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | György Kõszegi | 237,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mohammad Nassiri | 235,0 kg |
Galo (até 56 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Norair Nurikian | 262,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Grzegorz Cziura | 252,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kenkichi Ando | 250,0 kg |
Pena (até 60 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Nikolai Kolesnikov | 285,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Georgi Todorov | 280,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kazumasa Hirai | 275,0 kg |
Leve (até 67,5 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Piotr Korol | 305,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Daniel Senet | 300,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Kazimierz Czarnecki | 295,0 kg |
Médio (até 75 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Iordan Mitkov | 335,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Vartan Militosian | 330,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Peter Wenzel | 327,5 kg |
Pesado-ligeiro (até 82,5 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Valeri Chari | 365,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Trendafil Stoitchev | 360,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Péter Baczakó | 345,0 kg |
Meio-pesado (até 90 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | David Rigert | 382,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Lee James | 362,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Atanas Chopov | 360,0 kg |
Pesado (até 110 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Iuri Zaitsev | 385,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Krastio Semerdjiev | 385,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tadeusz Rutkowski | 377,5 kg |
Super pesado (+110 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Vassili Alexeiev | 440,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Gerd Bonk | 405,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Helmut Losch | 387,5 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 7 | 1 | 0 | 8 |
2 | BUL Bulgária | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | GDR Alemanha Oriental | 0 | 1 | 2 | 3 |
POL Polônia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
5 | HUN Hungria | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | USA Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
FRA França | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | JPN Japão | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | IRI Irã | 0 | 0 | 1 | 1 |