O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 foi realizado em Roma, na Itália, com sete eventos disputados, todos masculinos.
Três disciplinas compuseram as competições no halterofilismo: o desenvolvimento (ou desenvolvimento militar, ou ainda, prensa militar), o arranco e o arremesso e o total das somas desses três levantamentos.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | acima de 90 kg
Galo (até 56 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Vinci | Predefinição:FlagIOCteam | 105,0 kg | 107,5 kg | 132,5 kg | 345,0 kg | |
Yoshinobu Miyake | Predefinição:FlagIOCteam | Predefinição:097,5 kg | 105,0 kg | 135,0 kg | 337,5 kg | |
Esmail Elm-Khah | Predefinição:FlagIOCteam | Predefinição:097,5 kg | 100,0 kg | 132,5 kg | 330,0 kg |
Pena (até 60 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ievgueni Minaiev | Predefinição:FlagIOCteam | 120,0 kg | 110,0 kg | 142,5 kg | 372,5 kg | |
Isaac Berger | Predefinição:FlagIOCteam | 117,5 kg | 105,0 kg | 140,0 kg | 362,5 kg | |
Sebastiano Mannironi | Predefinição:FlagIOCteam | 107,5 kg | 110,0 kg | 135,0 kg | 352,5 kg |
Leve (até 67,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Buchuiev | Predefinição:FlagIOCteam | 125,0 kg | 122,5 kg | 150,0 kg | 397,5 kg | |
Tan Howe Liang | Predefinição:FlagIOCteam | 115,0 kg | 110,0 kg | 155,0 kg | 380,0 kg | |
Abdul Wahid Aziz | Predefinição:FlagIOCteam | 117,5 kg | 115,0 kg | 147,5 kg | 380,0 kg |
Médio (até 75 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandr Kurinov | Predefinição:FlagIOCteam | 135,0 kg | 132,5 kg | 170,0 kg | 437,5 kg | |
Tommy Kono | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 127,5 kg | 160,0 kg | 427,5 kg | |
Győző Veres | Predefinição:FlagIOCteam | 130,0 kg | 120,0 kg | 155,0 kg | 405,0 kg |
Pesado-ligeiro (até 82,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Ireneusz Paliński | Predefinição:FlagIOCteam | 130,0 kg | 132,5 kg | 180,0 kg | 442,5 kg | |
James George | Predefinição:FlagIOCteam | 132,5 kg | 132,5 kg | 165,0 kg | 430,0 kg | |
Jan Bochenek | Predefinição:FlagIOCteam | 130,0 kg | 120,0 kg | 170,0 kg | 420,0 kg |
Meio-pesado (até 90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkadi Vorobiov | Predefinição:FlagIOCteam | 152,5 kg | 142,5 kg | 177,5 kg | 472,5 kg | |
Trofim Lomakin | Predefinição:FlagIOCteam | 157,5 kg | 130,0 kg | 170,0 kg | 457,5 kg | |
Louis Martin | Predefinição:FlagIOCteam | 137,5 kg | 137,5 kg | 170,0 kg | 445,0 kg |
Pesado (+90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Iuri Vlassov | Predefinição:FlagIOCteam | 180,0 kg | 155,0 kg | 202,5 kg | 537,5 kg | |
James Bradford | Predefinição:FlagIOCteam | 180,0 kg | 150,0 kg | 182,5 kg | 512,5 kg | |
Norbert Schemansky | Predefinição:FlagIOCteam | 170,0 kg | 150,0 kg | 180,0 kg | 500,0 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | USA Estados Unidos | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | POL Polônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | JPN Japão | 0 | 1 | 0 | 1 |
SIN Singapura | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | GBR Grã-Bretanha | 0 | 0 | 1 | 1 |
HUN Hungria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IRI Irã | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IRQ Iraque | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ITA Itália | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
- «Official report of the Organizing Committee for the Games of the XVII Olympiad Rome 1960» (PDF). pp. 325–359. Consultado em 4 de dezembro de 2009