O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1964 foi realizado em Tóquio, no Japão, com sete eventos disputados, todos masculinos. Também contou como Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1964.
Três disciplinas compuseram as competições no halterofilismo: o desenvolvimento (ou desenvolvimento militar, ou ainda, prensa militar), o arranco e o arremesso e o total das somas desses três levantamentos.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | acima de 90 kg
Galo (até 56 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexei Vakhonin | Predefinição:FlagIOCteam | 110,0 kg | 105,0 kg | 142,5 kg | 357,5 kg | |
Imre Földi | Predefinição:FlagIOCteam | 115,0 kg | 102,5 kg | 137,5 kg | 355,0 kg | |
Shiro Ishinoseki | Predefinição:FlagIOCteam | 100,0 kg | 110,0 kg | 137,5 kg | 347,5 kg |
Pena (até 60 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Yoshinobu Miyake | Predefinição:FlagIOCteam | 122,5 kg | 122,5 kg | 152,5 kg | 397,5 kg | |
Isaac Berger | Predefinição:FlagIOCteam | 122,5 kg | 107,5 kg | 152,5 kg | 382,5 kg | |
Mieczysław Nowak | Predefinição:FlagIOCteam | 112,5 kg | 115,0 kg | 150,0 kg | 377,5 kg |
Leve (até 67,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Waldemar Baszanowski | Predefinição:FlagIOCteam | 132,5 kg | 135,0 kg | 165,0 kg | 432,5 kg | |
Vladimir Kaplunov | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 127,5 kg | 165,0 kg | 432,5 kg | |
Marian Zieliński | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 120,0 kg | 160,0 kg | 420,0 kg |
Médio (até 75 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Hans Zdražila | Predefinição:FlagIOCteam | 130,0 kg | 137,5 kg | 177,5 kg | 445,0 kg | |
Viktor Kurentsov | Predefinição:FlagIOCteam | 135,0 kg | 130,0 kg | 175,0 kg | 440,0 kg | |
Masashi Ohuchi | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 135,0 kg | 162,5 kg | 437,5 kg |
Pesado-ligeiro (até 82,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Rudolf Plyukfelder | Predefinição:FlagIOCteam | 150,0 kg | 142,5 kg | 182,5 kg | 475,0 kg | |
Géza Tóth | Predefinição:FlagIOCteam | 145,0 kg | 137,5 kg | 185,0 kg | 467,5 kg | |
Győző Veres | Predefinição:FlagIOCteam | 155,0 kg | 135,0 kg | 177,5 kg | 467,5 kg |
Meio-pesado (até 90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Golovanov | Predefinição:FlagIOCteam | 165,0 kg | 142,5 kg | 180,0 kg | 487,5 kg | |
Louis Martin | Predefinição:FlagIOCteam | 155,0 kg | 140,0 kg | 180,0 kg | 475,0 kg | |
Ireneusz Paliński | Predefinição:FlagIOCteam | 150,0 kg | 135,0 kg | 182,5 kg | 467,5 kg |
Pesado (+90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonid Jabotinski | Predefinição:FlagIOCteam | 187,5 kg | 167,5 kg | 217,5 kg | 572,5 kg | |
Iuri Vlassov | Predefinição:FlagIOCteam | 197,5 kg | 162,5 kg | 210,0 kg | 570,0 kg | |
Norbert Schemansky | Predefinição:FlagIOCteam | 180,0 kg | 165,0 kg | 192,5 kg | 537,5 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 4 | 3 | 0 | 7 |
2 | POL Polônia | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | JPN Japão | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | TCH Checoslováquia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | HUN Hungria | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | USA Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | GBR Grã-Bretanha | 0 | 1 | 0 | 1 |
Referências
- «Official report of the Games of the XVIII Olympiad Tokyo 1964» (PDF). pp. 1–12. Consultado em 4 de dezembro de 2009