O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1980 foi realizado em Moscou, na ex-União Soviética, entre 20 e 30 de julho com dez eventos disputados, todos masculinos. Também contou como Campeonato Mundial de Halterofilismo de 1980. Apenas as medalhas no total foram contadas para os Jogos Olímpicos, enquanto as medalhas do arranque e do arremesso também foram contadas para os campeonatos mundiais de halterofilismo.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 52 kg | até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | até 100 kg | até 110 kg | acima de 110 kg
Mosca (até 52 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Kanibek Osmanoliev | 245,0 kg (RO) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Ho Bong-Choi | 245,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Han Gyong-Si | 245,0 kg |
Galo (até 56 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Daniel Núñez | 275,0 kg (RM) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Iurik Sarkisian | 270,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tadeusz Dembończyk | 265,0 kg |
Pena (até 60 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Viktor Mazin | 290,0 kg (RO) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Stefan Dimitrov | 287,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Marek Seweryn | 282,5 kg |
Leve (até 67,5 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ianko Russev | 342,5 kg (RM) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Joachim Kunz | 335,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Mintcho Pachov | 325,0 kg |
Médio (até 75 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Assen Zlatev | 360,0 kg (RM) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alexandr Pervi | 357,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Nedeltcho Kolev | 345,0 kg |
Pesado-ligeiro (até 82,5 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Iurik Vardanian | 400,0 kg (RM) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Blagoi Blagoev | 372,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Dušan Poliačik | 367,5 kg |
Meio-pesado (até 90 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Péter Baczakó | 377,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Roumen Alexandrov | 375,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Frank Mantek | 370,0 kg |
Pesado I (até 100 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Ota Zaremba | 395,0 kg (RO) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Igor Nikitin | 392,5 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Alberto Blanco | 365,0 kg |
Pesado II (até 110 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Leonid Taranenko | 422,5 kg (RM) | |
Predefinição:FlagIOCteam | Valentin Christov | 405,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | György Szalai | 390,0 kg |
Superpesado (+110 kg)
Pos. | País | Atletas | Marca |
---|---|---|---|
Predefinição:FlagIOCteam | Sultan Rakhmanov | 440,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Jürgen Heuser | 410,0 kg | |
Predefinição:FlagIOCteam | Tadeusz Rutkowski | 407,5 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 5 | 3 | 0 | 8 |
2 | BUL Bulgária | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 | CUB Cuba | 1 | 0 | 1 | 2 |
TCH Checoslováquia | 1 | 0 | 1 | 2 | |
HUN Hungria | 1 | 0 | 1 | 2 | |
6 | GDR Alemanha Oriental | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | PRK Coreia do Norte | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | POL Polônia | 0 | 0 | 3 | 3 |