O halterofilismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 foi realizado em Melbourne, na Austrália, com sete eventos disputados, todos masculinos.
A partir de 1928 três disciplinas passaram a compor as competições do halterofilismo: o desenvolvimento (ou desenvolvimento militar, ou ainda, prensa militar), o arranco e o arremesso e o total das somas desses três levantamentos.
Eventos do halterofilismo
Masculino: até 56 kg | até 60 kg | até 67,5 kg | até 75 kg | até 82,5 kg | até 90 kg | acima de 90 kg
Galo (até 56 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Charles Vinci | Predefinição:FlagIOCteam | 105,0 kg | 105,0 kg | 132,5 kg | 342,5 kg | |
Vladimir Stogov | Predefinição:FlagIOCteam | 105,0 kg | 105,0 kg | 127,5 kg | 337,5 kg | |
Mahmoud Namdjou | Predefinição:FlagIOCteam | 100,0 kg | 102,5 kg | 130,0 kg | 332,5 kg |
Pena (até 60 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Berger | Predefinição:FlagIOCteam | 107,5 kg | 107,5 kg | 137,5 kg | 352,5 kg | |
Ievgueni Minaiev | Predefinição:FlagIOCteam | 115,0 kg | 100,0 kg | 127,5 kg | 342,5 kg | |
Marian Zieliński | Predefinição:FlagIOCteam | 105,0 kg | 102,5 kg | 127,5 kg | 335,0 kg |
Leve (até 67,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Ribak | Predefinição:FlagIOCteam | 110,0 kg | 120,0 kg | 150,0 kg | 380,0 kg | |
Ravil Khabutdinov | Predefinição:FlagIOCteam | 125,0 kg | 110,0 kg | 137,5 kg | 372,5 kg | |
Kim Chang-Hee | Predefinição:FlagIOCteam | 107,5 kg | 112,5 kg | 150,0 kg | 370,0 kg |
Médio (até 75 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiodor Bogdanovski | Predefinição:FlagIOCteam | 132,5 kg | 122,5 kg | 165,0 kg | 420,0 kg | |
Peter George | Predefinição:FlagIOCteam | 122,5 kg | 127,5 kg | 162,5 kg | 412,5 kg | |
Ermanno Pignatti | Predefinição:FlagIOCteam | 117,5 kg | 117,5 kg | 147,5 kg | 382,5 kg |
Pesado-ligeiro (até 82,5 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Tommy Kono | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 132,5 kg | 175,0 kg | 447,5 kg | |
Vassili Stepanov | Predefinição:FlagIOCteam | 135,0 kg | 130,0 kg | 162,5 kg | 427,5 kg | |
James George | Predefinição:FlagIOCteam | 120,0 kg | 130,0 kg | 167,5 kg | 417,5 kg |
Meio-pesado (até 90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkadi Vorobiov | Predefinição:FlagIOCteam | 147,5 kg | 137,5 kg | 177,5 kg | 462,5 kg | |
David Sheppard | Predefinição:FlagIOCteam | 140,0 kg | 137,5 kg | 165,0 kg | 442,5 kg | |
Jean Debuf | Predefinição:FlagIOCteam | 130,0 kg | 127,5 kg | 167,5 kg | 425,0 kg |
Pesado (+90 kg)
Pos. | Atleta | Nação | Desenvolvimento | Arranco | Arremesso | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Paul Edward Anderson | Predefinição:FlagIOCteam | 167,5 kg | 145,0 kg | 187,5 kg | 500,0 kg | |
Humberto Selvetti | Predefinição:FlagIOCteam | 175,0 kg | 145,0 kg | 180,0 kg | 500,0 kg | |
Alberto Pigaiani | Predefinição:FlagIOCteam | 150,0 kg | 130,0 kg | 172,5 kg | 452,5 kg |
Quadro de medalhas do halterofilismo
Ordem | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | USA Estados Unidos | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | URS União Soviética | 3 | 4 | 0 | 7 |
3 | ARG Argentina | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ITA Itália | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | KOR Coreia do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 |
FRA França | 0 | 0 | 1 | 1 | |
IRI Irã | 0 | 0 | 1 | 1 | |
POL Polônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Referências
- «Official report of the Organizing Committee for the Games of the XVI Olympiad Melbourne 1956» (PDF). pp. 628–648. Consultado em 4 de dezembro de 2009