| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | alzireny, -nya; alcireño, -ña | |||
Localização | ||||
Localização do município de Alzira na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Alzira na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Ribera Alta | |||
Alcaide | Diego Gómez Garcia (2015, Compromís) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 14 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 46017 | |||
Website | www |
Alzira (em valenciano e oficialmente) ou Alcira (em castelhano) é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 110,5 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
É banhada pelo rio Júcar. Tem uma importante produção agrícola, de citrinos e de arroz. Possui indústria variada (papel, química e alimentar).
Ver também
Referências