O metro quadrado (símbolo: m2) é a unidade padrão de área, que foi adaptada para o Sistema Internacional de Unidades, e é derivada da unidade básica metro.[1] Corresponde à área que tem um quadrado com 1 metro de lado.[1]
Em agrimensura utilizam-se algumas unidades derivadas do metro quadrado, como o are (equivalente a metros quadrados e a decâmetro quadrado) e o hectare (equivalente a metros quadrados e a hectômetro quadrado).[2]
Um erro comum em cálculos envolvendo áreas é tratar esta medida como uma medida linear; mas esta é uma medida quadrática. Por esse motivo, um quadrado com m de lado tem uma área de 4 m2 (= 2 m x 2 m).[3]
- Exemplo: Um metro quadrado equivale a centímetros quadrados, pelo seguinte motivo: Um metro têm cem centímetros; então multiplicamos a largura pelo comprimento (ou seja, cm cm), que é igual a centímetros quadrados.[4]
Equivalências
No Sistema Internacional de Unidades
Um metro quadrado equivale a:
mm² | |
cm² | |
dm² | |
ares ou dam² | |
hectares ou hm² | |
km² |
No Sistema Inglês
1 metro quadrado equivale a:
acres () | |
jardas quadradas () | |
pés quadrados () | |
polegadas quadradas () |
Prefixos SI aplicado ao metro quadrado
O metro quadrado pode ser utilizado com todos os prefixos oficiais do usado com o medidor.
Os prefixos oficiais são:
Prefixo | 1000m | 10n | Escala curta | Escala longa | Equivalente numérico | Desde[nota 1] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Símbolo | ||||||
iota | Y | 10008 | 1024 | Septilhão | Quadrilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
zeta | Z | 10007 | 1021 | Sextilhão | Milhar de trilião | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 1991 |
exa | E | 10006 | 1018 | Quintilhão | Trilião | 1 000 000 000 000 000 000 | 1975 |
peta | P | 10005 | 1015 | Quadrilhão | Milhar de bilião | 1 000 000 000 000 000 | 1975 |
tera | T | 10004 | 1012 | Trilhão | Bilião | 1 000 000 000 000 | 1960 |
giga | G | 10003 | 109 | Bilhão | Milhar de milhão | 1 000 000 000 | 1960 |
mega | M | 10002 | 106 | Milhão | Milhão | 1 000 000 | 1960 |
quilo | k | 10001 | 103 | Mil | Milhar | 1 000 | 1795 |
hecto | h | 10002/3 | 102 | Cem | Centena | 100 | 1795 |
deca | da | 10001/3 | 101 | Dez | Dezena | 10 | 1795 |
nenhum | 10000 | 100 | Unidade | Unidade | 1 | ||
deci | d | 1000-1/3 | 10−1 | Décimo | Décimo | 0,1 | 1795 |
centi | c | 1000-2/3 | 10−2 | Centésimo | Centésimo | 0,01 | 1795 |
mili | m | 1000-1 | 10−3 | Milésimo | Milésimo | 0,001 | 1795 |
micro | µ | 1000-2 | 10−6 | Milionésimo | Milionésimo | 0,000 001 | 1960 |
nano | n | 1000-3 | 10−9 | Bilionésimo | Milésimo de milionésimo | 0,000 000 001 | 1960 |
pico | p | 1000-4 | 10−12 | Trilionésimo | Bilionésimo | 0,000 000 000 001 | 1960 |
femto | f | 1000-5 | 10−15 | Quadrilionésimo | Milésimo de bilionésimo | 0,000 000 000 000 001 | 1964 |
atto | a | 1000-6 | 10−18 | Quintilionésimo | Trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 001 | 1964 |
zepto | z | 1000-7 | 10−21 | Sextilionésimo | Milésimo de trilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
iocto | y | 1000-8 | 10−24 | Septilionésimo | Quadrilionésimo | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | 1991 |
|
Os prefixos oficiais aplicado ao metro quadrado são:
Multiplicação | Nome | Símbolo | Multiplicação | Nome | Símbolo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Nota de rodapé | Predefinição:Nota de rodapé | |||||
Um Metro quadrado | Um Metro quadrado | |||||
decâmetro quadrado (are) | decímetro quadrado | |||||
hectômetro quadrado (hectare) | centímetro quadrado | |||||
Quilômetro quadrado | milímetro quadrado | |||||
megametro quadrado | micrômetro quadrado | |||||
gigametro quadrado | nanômetro quadrado | |||||
terametro quadrado | picômetro quadrado | |||||
petametro quadrado | femtômetro quadrado | |||||
exametro quadrado | attômetro quadrado | |||||
zettametro quadrado | zeptômetro quadrado | |||||
yottametro quadrado | yoctômetro quadrado |
Transformação
Para transformar metros quadrados em centímetros quadrados, multiplicamos o número do metro quadrado por .
- Exemplo: Para saber os centímetros quadrados de um terreno de quinhentos metros quadrados, multiplicamos por . Fica assim: , que é igual a de centímetros quadrados.
Ver também
- Acre (unidade)
- Sistema Internacional de Unidades
- Sistema de unidades
- Tabela de conversão de unidades
- Unidades de área
- Ordens de magnitude (área)
- Metro cúbico
Referências
Ligações externas
Outros projetos Wikimedia também contêm material sobre este artigo: | |
Textos didáticos no Wikilivros |
Definições no Wikcionário |
- REDIRECIONAMENTO Predefinição:Fim