| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | quartà, -tana; cuartano, -na | |||
Localização | ||||
Localização do município de Quart de Poblet na Comunidade Valenciana | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Horta Oeste | |||
Alcaide | Carmen Martínez Ramírez (2015, PSPV-PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 40 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 46102 | |||
Website | www |
Quart de Poblet (em valenciano e oficialmente) ou Cuart de Poblet (em castelhano) é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 19,6 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
26694 | 27112 | 25305 | 25638 |
Referências