| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | tuejano, -na; toixà, -xana | |||
Localização | ||||
Localização do município de Tuéjar na Comunidade Valenciana | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Los Serranos | |||
Alcaide | Francisco Javier Oltra Martínez (2015, PPCV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 610 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 46247 | |||
Website | www |
Tuéjar (em castelhano e oficialmente) ou Toixa (em valenciano) é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 121,9 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
1387 | 1342 | 1218 | 1212 |
Referências