| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | miramarí, -rina; miramarino, -na | |||
Localização | ||||
Localização do município de Miramar na Comunidade Valenciana | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Valência | |||
Comarca | Safor | |||
Alcaide | Asensio Llorca Bertó (2015, PSPV-PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 12 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 46168 | |||
Website | www |
Miramar é um município da Espanha na província de Valência, Comunidade Valenciana. Tem 2,6 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
955 | 1064 | 1364 | 1675 |
Referências