| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | zucainero, -ra; sucainer, -ra | |||
Localização | ||||
Localização do município de Zucaina na Comunidade Valenciana | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Castelló | |||
Comarca | Alto Mijares | |||
Alcaide | José María Ibáñez Zafón (2015, PSPV-PSOE) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 810 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 12142 | |||
Website | www |
Zucaina (em castelhano e oficialmente) ou Sucaina (em valenciano) é um município da Espanha na província de Castelló, Comunidade Valenciana. Tem 51,6 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
238 | 223 | 197 | 199 |
Referências