| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | togà, -na | |||
Localização | ||||
Localização do município de Toga (Espanha) na Comunidade Valenciana | ||||
Localização de Toga na Espanha | ||||
Coordenadas | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Castelló | |||
Comarca | Alto Mijares | |||
Alcaide | Elías Barberán Guillamón (2015, PPCV) | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 291 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 12113 | |||
Website | www |
Toga é um município da Espanha na província de Castelló, Comunidade Valenciana. Tem 13,5 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
103 | 110 | 80 | 85 |
Referências