| ||||
---|---|---|---|---|
Município | ||||
Símbolos | ||||
| ||||
Gentílico | algimiano, -na | |||
Localização | ||||
País | Espanha | |||
Comunidade autónoma | Comunidade Valenciana | |||
Província | Castelló | |||
Características geográficas | ||||
Área total | Predefinição:Info/Assentamento/aux1 km² | |||
População total (Predefinição:População da Comunidade Valenciana) [1] | Predefinição:População da Comunidade Valenciana hab. | |||
Altitude | 486 m | |||
Código postal | Predefinição:Info/WikidataProp | |||
Código do INE | 12008 | |||
Website | <strong%20class= "error"><span%20class="scribunto-error"%20id="mw-scribunto-error-1">Erro%20de%20script:%20Nenhum%20módulo%20desse%20tipo%20"StringFunc". http: |
Algimia de Almonacid é um município da Espanha na província de Castelló, Comunidade Valenciana. Tem 20,3 km² de área e em Predefinição:População da Comunidade Valenciana tinha Predefinição:POB-Valência habitantes (Predefinição:Densidade populacional Valência).[1]
Demografia
Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
---|---|---|---|
1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
333 | 313 | 299 | 269 |