Ranking Placar é uma classificação feita pela Revista Placar pontuando as competições conquistadas ao longo da história pelos clubes de futebol do Brasil.[1]
Ranking
- Os 50 primeiros do ranking (março de 2021)
[2] [3] [4] [5][6][7][8][9][10]
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Flamengo | RJ | 465 |
2º | Corinthians | SP | 424 |
3º | Palmeiras | SP | 410 |
4º | São Paulo | SP | 402 |
5º | Santos | SP | 400 |
6º | Cruzeiro | MG | 368 |
7º | Grêmio | RS | 355 |
8º | Internacional | RS | 326 |
9º | Vasco da Gama | RJ | 281 |
10º | Fluminense | RJ | 271 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 251 |
12º | Bahia | BA | 186 |
13º | Botafogo | RJ | 177 |
14º | Sport | PE | 175 |
15º | Coritiba | PR | 135 |
16º | Athletico Paranaense | PR | 118 |
17º | Paysandu | PA | 112 |
18º | Vitória | BA | 103 |
19º | Ceará | CE | 102 |
20º | Fortaleza | CE | 97 |
21º | Santa Cruz | PE | 96 |
22º | Remo | PA | 93 |
23º | América Mineiro | MG | 75 |
24º | Goiás | GO | 74 |
25º | Náutico | PE | 67 |
26º | Paulistano | SP | 66 |
27º | ABC | RN | 57 |
28º | Rio Branco-AC | AC | 48 |
29º | Sampaio Corrêa | MA | 44,5 |
30º | Nacional-AM | AM | 43 |
31º | America-RJ | RJ | 42 |
32º | América de Natal | RN | 40 |
32º | CSA | AL | 40 |
34º | Predefinição:Futebol Rio Branco-ES | ES | 37 |
35º | Criciúma | SC | 36 |
35º | Figueirense | SC | 36 |
35º | Avaí | SC | 36 |
38º | Atlético Goianiense | GO | 35 |
38º | Sergipe | SE | 35 |
40º | Vila Nova | GO | 33 |
41º | CRB | AL | 31 |
41º | River-PI | PI | 31 |
43º | Botafogo-PB | PB | 30,5 |
44º | Ypiranga-BA | BA | 30 |
45º | Portuguesa | SP | 29 |
46º | Goiânia | GO | 28 |
46º | Joinville | SC | 28 |
48º | Paraná | PR | 27 |
49º | Moto Club | MA | 26 |
50º | Campinense | PB | 25 |
50º | Operário Ferroviário | PR | 25 |
Sistema de pontuação
Os pontos são distribuídos segundo o número de vezes que um clube foi campeão de determinada competição ao longo de sua história. Por exemplo: se um clube foi 5 vezes campeão da Libertadores, recebe 100 pontos (5 x 20).[11]
- 25 pontos: Copa Intercontinental e Copa do Mundo de Clubes da FIFA
- 20 pontos: Copa Libertadores da América e Campeonato Sul-Americano de Campeões
- 15 pontos: Campeonato Brasileiro e Torneio Roberto Gomes Pedrosa
- 12 pontos: Copa do Brasil e Taça Brasil
- 10 pontos: Copa Mercosul, Supercopa Libertadores da América e Copa Sul-Americana
- 07 pontos: Copa Conmebol e Recopa Sul-Americana
- 06 pontos: Campeonatos e Supercampeonatos Paulista e Carioca
- 04 pontos: Torneio Rio-São Paulo, Campeonatos e Supercampeonatos Mineiro e Gaúcho, Copas Sul/Sul-Minas, Copa Centro-Oeste, Copa Nordeste/Campeonato do Nordeste, Copa Norte-Nordeste, Copa dos Campeões e Primeira Liga
- 03 pontos: Série B, Campeonatos e Supercampeonatos Paranaense, Baiano e Pernambucano
- 02 pontos: Copa Norte, Copa Verde de Futebol, Campeonatos Catarinense, Cearense, Goiano e Paraense
- 01 ponto: Outros estaduais, Série C
- 0,5 ponto: Série D
Ranking de títulos nacionais e regionais
- Os 12 primeiros do ranking (maio de 2017)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Flamengo | RJ | 338 |
2º | Palmeiras | SP | 327 |
3º | Corinthians | SP | 317 |
4º | Fluminense | RJ | 271 |
5º | Cruzeiro | MG | 269 |
5º | Santos | SP | 269 |
7º | Grêmio | RS | 238 |
8º | Internacional | RS | 237 |
9º | Vasco da Gama | RJ | 231 |
10º | São Paulo | SP | 220 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 202 |
12º | Bahia | BA | 180 |
Ranking de títulos nacionais sem os campeonatos e supercampeonatos estaduais
- Os 12 primeiros do ranking (maio de 2017)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Palmeiras | SP | 195 |
2º | Corinthians | SP | 149 |
3º | Santos | SP | 137 |
4º | Flamengo | RJ | 134 |
5º | Cruzeiro | MG | 117 |
6º | São Paulo | SP | 94 |
7º | Grêmio | RS | 94 |
8º | Vasco da Gama | RJ | 87 |
9º | Fluminense | RJ | 85 |
10º | Internacional | RS | 57 |
11º | Botafogo | RJ | 46 |
12º | Sport | PE | 43 |
Ranking de títulos internacionais
- Os 11 primeiros do ranking (dezembro de 2015)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | São Paulo | SP | 176 |
2º | Santos | SP | 131 |
3º | Internacional | RS | 89 |
4º | Corinthians | SP | 77 |
5º | Grêmio | RS | 72 |
6º | Cruzeiro | MG | 67 |
7º | Flamengo | RJ | 55 |
8º | Vasco da Gama | RJ | 50 |
9º | Atlético Mineiro | MG | 41 |
10º | Palmeiras | SP | 30 |
11º | Botafogo | RJ | 7 |
Somente 11 clubes brasileiros possuem títulos internacionais que se enquadram nos critérios do Ranking Placar. Por exemplo, o Fluminense tem 267 pontos no ranking total, mas conquistados somente através de títulos nacionais, pois a Placar não pontua a Copa Rio.
Ranking de títulos sem os campeonatos e supercampeonatos estaduais
- Os 12 primeiros do ranking (dezembro de 2015)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | São Paulo | SP | 270 |
2º | Santos | SP | 268 |
3º | Corinthians | SP | 226 |
4º | Palmeiras | SP | 210 |
5º | Flamengo | RJ | 189 |
6º | Cruzeiro | MG | 184 |
7º | Grêmio | RS | 157 |
8º | Internacional | RS | 146 |
9º | Vasco da Gama | RJ | 137 |
10º | Fluminense | RJ | 81 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 71 |
12º | Botafogo | RJ | 53 |
Ranking histórico anual
- O melhor clube do ranking ao final de cada ano (31 de dezembro de 1950 até o final da Temporada de 2020)
Ano | Clube | UF |
---|---|---|
1950 | Fluminense | RJ |
1951 | Fluminense | RJ |
1952 | Fluminense | RJ |
1953 | Fluminense | RJ |
1954 | Corinthians | SP |
1955 | Corinthians | SP |
1956 | Corinthians | SP |
1957 | Corinthians | SP |
1958 | Corinthians | SP |
1959 | Fluminense | RJ |
1960 | Fluminense | RJ |
1961 | Fluminense | RJ |
1962 | Santos | SP |
1963 | Santos | SP |
1964 | Santos | SP |
1965 | Santos | SP |
1966 | Santos | SP |
1967 | Santos | SP |
1968 | Santos | SP |
1969 | Santos | SP |
1970 | Santos | SP |
1971 | Santos | SP |
1972 | Santos | SP |
1973 | Santos | SP |
1974 | Santos | SP |
1975 | Santos | SP |
1976 | Santos | SP |
1977 | Santos | SP |
1978 | Santos | SP |
1979 | Santos | SP |
1980 | Santos | SP |
1981 | Santos | SP |
1982 | Santos | SP |
1983 | Santos | SP |
1984 | Santos | SP |
1985 | Santos | SP |
1986 | Santos | SP |
1987 | Santos | SP |
1988 | Santos | SP |
1989 | Santos | SP |
1990 | Santos | SP |
1991 | Santos | SP |
1992 | Flamengo | RJ |
1993 | Flamengo | RJ |
1994 | Flamengo | RJ |
1995 | Flamengo | RJ |
1996 | Flamengo | RJ |
1997 | Flamengo | RJ |
1998 | Santos | SP |
1999 | Palmeiras | SP |
2000 | Palmeiras | SP |
2001 | Flamengo | RJ |
2002 | Flamengo | RJ |
2003 | Flamengo | RJ |
2004 | Flamengo | RJ |
2005 | São Paulo | SP |
2006 | São Paulo | SP |
2007 | São Paulo | SP |
2008 | São Paulo | SP |
2009 | São Paulo | SP |
2010 | São Paulo | SP |
2011 | São Paulo | SP |
2012 | São Paulo | SP |
2013 | São Paulo | SP |
2014 | São Paulo | SP |
2015 | São Paulo | SP |
2016 | Santos | SP |
2017 | Corinthians | SP |
2018 | Corinthians | SP |
2019 | Flamengo | RJ |
2020 | Flamengo | RJ |
Ranking histórico decenal
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 1950)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Fluminense | RJ | 90 |
2º | Corinthians | SP | 76 |
2º | Palmeiras | SP | 76 |
4º | Vasco da Gama | RJ | 74 |
5º | Paulistano | SP | 66 |
6º | Flamengo | RJ | 60 |
7º | Atlético Mineiro | MG | 56 |
8º | Botafogo | RJ | 54 |
9º | América Mineiro | MG | 44 |
9º | Internacional | RS | 44 |
11º | Bahia | BA | 40 |
12º | Sport | PE | 39 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 1960)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Fluminense | RJ | 110 |
2º | Corinthians | SP | 102 |
3º | Palmeiras | SP | 98 |
4º | Vasco da Gama | RJ | 96 |
5º | Atlético Mineiro | MG | 80 |
6º | Flamengo | RJ | 78 |
7º | Bahia | BA | 69 |
8º | Paulistano | SP | 66 |
9º | Botafogo | RJ | 60 |
9º | Internacional | RS | 60 |
11º | Coritiba | PR | 51 |
12º | Grêmio | RS | 48 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 1970)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Santos | SP | 253 |
2º | Palmeiras | SP | 156 |
3º | Fluminense | RJ | 137 |
4º | Botafogo | RJ | 108 |
5º | Vasco da Gama | RJ | 106 |
5º | Corinthians | SP | 106 |
7º | Flamengo | RJ | 94 |
8º | Atlético Mineiro | MG | 92 |
9º | Bahia | BA | 81 |
10º | Cruzeiro | MG | 80 |
11º | Grêmio | RS | 76 |
12º | Internacional | RS | 72 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 1980)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Santos | SP | 265 |
2º | Palmeiras | SP | 204 |
3º | Fluminense | RJ | 167 |
4º | Internacional | RS | 145 |
5º | Flamengo | RJ | 139 |
6º | Vasco da Gama | RJ | 127 |
7º | Atlético Mineiro | MG | 123 |
8º | Cruzeiro | MG | 120 |
9º | Corinthians | SP | 118 |
10º | Botafogo | RJ | 108 |
11º | Bahia | BA | 105 |
12º | Grêmio | RS | 88 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 1990)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Santos | SP | 271 |
2º | Flamengo | RJ | 253 |
3º | Palmeiras | SP | 204 |
4º | Fluminense | RJ | 200 |
5º | Grêmio | RS | 184 |
6º | Internacional | RS | 161 |
7º | Vasco da Gama | RJ | 160 |
8º | Atlético Mineiro | MG | 151 |
8º | Corinthians | SP | 151 |
10º | Bahia | BA | 141 |
11º | Cruzeiro | MG | 132 |
12º | São Paulo | SP | 120 |
12º | Botafogo | RJ | 120 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 2000)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Palmeiras | SP | 306 |
2º | Flamengo | RJ | 302 |
3º | Santos | SP | 282 |
4º | São Paulo | SP | 280 |
5º | Grêmio | RS | 270 |
6º | Vasco da Gama | RJ | 248 |
7º | Cruzeiro | MG | 239 |
8º | Corinthians | SP | 236 |
9º | Fluminense | RJ | 207 |
10º | Internacional | RS | 189 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 181 |
12º | Bahia | BA | 156 |
- Os 12 primeiros do ranking (31 de dezembro de 2010)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | São Paulo | SP | 386 |
2º | Flamengo | RJ | 363 |
3º | Santos | SP | 342 |
4º | Palmeiras | SP | 315 |
5º | Grêmio | RS | 301 |
6º | Corinthians | SP | 300 |
7º | Cruzeiro | MG | 298 |
8º | Internacional | RS | 295 |
9º | Vasco da Gama | RJ | 257 |
10º | Fluminense | RJ | 246 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 192 |
12º | Bahia | BA | 167 |
- Os 12 primeiros do ranking (final da Temporada de 2020)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Flamengo | RJ | 465 |
2º | Corinthians | SP | 424 |
3º | Palmeiras | SP | 410 |
4º | São Paulo | SP | 402 |
5º | Santos | SP | 400 |
6º | Cruzeiro | MG | 368 |
7º | Grêmio | RS | 355 |
8º | Internacional | RS | 326 |
9º | Vasco da Gama | RJ | 281 |
10º | Fluminense | RJ | 271 |
11º | Atlético Mineiro | MG | 251 |
12º | Bahia | BA | 186 |
Melhor colocação dos clubes ao longo da história
- Período (31 de dezembro de 1950 até 31 de dezembro de 2019)
Clube | UF | Pos. | Período |
---|---|---|---|
Fluminense | RJ | 1º | (1950 a 1953 e 1959 a 1961) |
Corinthians | SP | 1º | (1954 a 1958 e 2017 a 2018) |
Santos | SP | 1º | (1962 a 1991, 1998 e 2016) |
Flamengo | RJ | 1º | (1992 a 1997 e 2001 a 2004 e 2019 a 2020) |
Palmeiras | SP | 1º | (1999 e 2000) |
São Paulo | SP | 1º | (2005 a 2015) |
Vasco da Gama | RJ | 3º | (1952 a 1959) |
Grêmio | RS | 3º | (2001) |
Atlético Mineiro | MG | 4º | (1958) |
Botafogo | RJ | 4º | (1968 a 1973) |
Internacional | RS | 4º | (1976 e 1978 a 1980) |
Cruzeiro | MG | 5º | (2004 e 2014) |
Década de 1960
- Os 5 clubes que mais pontuaram no ranking (31 de dezembro de 1960 a 31 de dezembro de 1970)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Santos | SP | 219 |
2º | Palmeiras | SP | 58 |
3º | Botafogo | RJ | 48 |
4º | Cruzeiro | MG | 36 |
5º | Grêmio | RS | 28 |
Década de 1970
- Os 5 clubes que mais pontuaram no ranking (31 de dezembro de 1970 a 31 de dezembro de 1980)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Internacional | RS | 73 |
2º | Palmeiras | SP | 48 |
3º | Flamengo | RJ | 45 |
4º | Cruzeiro | MG | 40 |
5º | São Paulo | SP | 33 |
Década de 1980
- Os 5 clubes que mais pontuaram no ranking (31 de dezembro de 1980 a 31 de dezembro de 1990)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Flamengo | RJ | 114 |
2º | Grêmio | RS | 96 |
3º | Coritiba | PR | 42 |
4º | São Paulo | SP | 39 |
5º | Bahia | BA | 36 |
Década de 1990
- Os 5 clubes que mais pontuaram no ranking (31 de dezembro de 1990 a 31 de dezembro de 2000)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | São Paulo | SP | 160 |
2º | Cruzeiro | MG | 107 |
3º | Palmeiras | SP | 102 |
4º | Vasco da Gama | RJ | 88 |
5º | Grêmio | RS | 86 |
Década de 2000
- Os 5 clubes que mais pontuaram no ranking (31 de dezembro de 2000 a 31 de dezembro de 2010)
Pos. | Clube | UF | Pontos |
---|---|---|---|
1º | Internacional | RS | 106 |
1º | São Paulo | SP | 106 |
3º | Corinthians | SP | 64 |
4º | Flamengo | RJ | 61 |
5º | Santos | SP | 60 |
Ver também
Referências
- ↑ Ranking PLACAR 2014: quem mais subiu, quem mais desceu na lista? http://placar.abril.com.br/materia/ranking-placar-2014-quem-mais-subiu-quem-mais-desceu-na-lista Arquivado em 5 de março de 2014, no Wayback Machine.
- ↑ [Revista Placar 29 de janeiro de 2016, páginas 62 a 66.
- ↑ Revista Placar ed. 1375 fevereiro de 2013 20 primeiras colocações.
- ↑ Revista Placar ed. 1376 março de 2013 VOZDAGALERA Ranking.
- ↑ Revista Placar 11 de dezembro de 2014 http://placar.abril.com.br/materia/confira-a-versao-atualizada-do-novo-ranking-placar/ Arquivado em 18 de fevereiro de 2015, no Wayback Machine. Ranking Placar 2014
- ↑ Site da revista Placar, disponível em 3 de fevereiro de 2017
- ↑ Revista Placar número 1434 de dezembro de 2017 páginas 72 a 77]
- ↑ Revista Placar ed. 1446 dezembro de 2018.
- ↑ 9,0 9,1 Revista Placar nº 1458 de dezembro de 2019, páginas 62 a 66.
- ↑ 10,0 10,1 Revista Placar nº 1473 de março de 2021, páginas 56 a 61.
- ↑ PLACAR. «Questão de reconhecimento» (em português). Consultado em 2 de fevereiro de 2011. Arquivado do original em 5 de fevereiro de 2011