Circuito Internacional de Sepang | |
Mapa do circuito. | |
Informações da corrida | |
---|---|
Localização | Sepang, Malásia |
Voltas | 56 |
Percurso | 5.543 km (3.444 mi) |
Total | 310.408 km (192.878 mi) |
Curvas | 16 |
Pole | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo 1min 30s 076 2017 |
Volta mais rápida na prova |
Sebastian Vettel Ferrari V6 Turbo 1min 34s 080 2017 |
Anos disputados | 19 |
Primeira disputa | 1999 |
Última disputa | 2017 |
Maior vencedor (pilotos) | Sebastian Vettel (4) Michael Schumacher (3) Predefinição:SPAb Fernando Alonso (3) |
Maior vencedor (equipe) | Ferrari (7) |
Última corrida (2017): | |
Pole Position | |
Piloto | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo |
Tempo | 1min 30s 076 |
Volta mais rápida | |
Piloto | Sebastian Vettel Ferrari V6 Turbo |
Tempo | 1min 34s 080 |
Pódio | |
Primeiro | Max Verstappen Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo 1h 30min 01s 290 |
Segundo | Lewis Hamilton Mercedes V6 Turbo +12s 770 |
Terceiro | Daniel Ricciardo Red Bull-TAG Heuer V6 Turbo +22s 519 |
O Grande Prêmio da Malásia foi incluído no campeonato da Fórmula 1 pela primeira vez em 1999 e foi disputado pela última vez em 2017. Era disputado no Circuito Internacional de Sepang, em Sepang, Malásia.
Vencedores do GP da Malásia
Por ano
Por pilotos, equipes e países que mais venceram1
Pilotos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Pilotos | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Vettel | 2010, 2011, 2013, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michael Schumacher | 2000, 2001, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:SPAb Fernando Alonso | 2005, 2007, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kimi Räikkönen | 2003, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eddie Irvine | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Schumacher | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giancarlo Fisichella | 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenson Button | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hamilton | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ricciardo | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Verstappen | 2017 |
Equipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | Construtor | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ferrari | 1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Red Bull | 2010, 2011, 2013, 2016, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Renault | 2005, 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | 2003, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Williams | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brawn | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes | 2014 |
Países | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitórias | País | Edições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Alemanha | 2000, 2001, 2002, 2004, 2010, 2011, 2013, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Predefinição:SPAb Espanha | 2005, 2007, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reino Unido | 1999, 2009, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Finlândia | 2003, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Itália | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrália | 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Países Baixos | 2017 |
↑1 (Última atualização: GP da Malásia de 2017)
Recordes do Grande Prêmio da Malásia
Grande Prêmio da Malásia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sepang | País/Piloto | Chassi/Motor | Tempo | Extensão | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Position | Lewis Hamilton | Mercedes V6 Turbo | 1min 30s 076 | 5.543 km | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Melhor Volta na Prova | Sebastian Vettel | Ferrari V6 Turbo | 1min 34s 080 | 5.543 km | 2017 |