Ferrari F50 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1995–1997 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Montagem | Maranello, Itália | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Supercarro | ||||||
Carroceria | 2 portas Berlineta/Targa top | ||||||
Designer | Lorenzo Ramaciotti[1] e Pietro Camardella[2] na Pininfarina | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 4.7 L DOHC 65° Tipo F130B V12 | ||||||
Potência | 520 cv a 8000 rpm | ||||||
Torque | 48.0 kgfm a 6500 rpm | ||||||
Transmissão | 6 velocidades manual | ||||||
Layout | RMR layout | ||||||
Modelos relacionados | Lamborghini Diablo Porsche 911 GT1 | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4480 mm | ||||||
Entre-eixos | 2580 mm | ||||||
Largura | 1986 mm | ||||||
Altura | 1120 mm | ||||||
Peso | 1350 kg | ||||||
Velocidade máxima | 325 km/h | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A Ferrari F50 é um supercarro de motor central-traseiro, duas portas, roadster, produzido pela marca italiana Ferrari que foi apresentado em 1995 para celebrar o quinquagésimo aniversário da companhia. O carro possui motor aspirado de 4.7L V12 com 60 válvulas (3 de admissão e 2 de exaustão por cilindro), que levava o carro à velocidade máxima de 328 km/h.
Foram fabricadas apenas 349 unidades,[3] uma a menos do que a Ferrari estimava que podia vender. Isso porque, segundo Antonio Ghini (diretor de comunicação da Ferrari), "Ferraris são carros culturais, um monumento. Eles devem ser difíceis de encontrar, então iremos produzir um carro a menos que o mercado". O último F50 foi produzido em Maranello na Itália em julho de 1997.
Especificações
- Geral
- Preço (1995): $ 669.690
- Fabricação: Maranello, Itália
- Número de produção: 349 (1995 até Julho de 1997)
- Cores / Unidades
- Rosso Corsa (Vermelho) / 302
- Giallo Modena (Amarelo) / 31
- Rosso Barchetta (Vermelho escuro) / 8
- Argento Nurburgring (Prata) / 4
- Nero Daytona (Preto) / 4
- Dimensões
- Peso: 1230 kg
- Comprimento: 4480 mm
- Largura: 1986 mm
- Altura: 1120 mm
- Motor
- Nome: Tipo F130, modelo SFE 5.0 VJGAEA
- Posição: Traseiro-central
- Configuração: 12 cilindros em "V" a 65°, 5 válvulas por cilindro (3 de admissão com 2 de exaustão)
- Aspiração: Natural
- Peso: 198 kg
- Cilindradas: 4698 cc
- Potência: 520 cv @ 8000 rpm
- Torque: 48,0 kgfm @ 6500 rpm
- Transmissão: manual de 6 velocidades
- Desempenho
- 0–100 km/h: 3.7 segundos
- 0–1000 m: 21.1 segundos
- 100–0 km/h (frenagem): 34 metros
- Velocidade máxima: 325 km/h
Corridas
Ferrari F50 GT
A Ferrari desenvolveu, em 1996, uma variação da F50 voltada para as pistas. O carro tinha um teto fixo, grande spoiler traseiro, spoiler dianteiro novo e muitos outros ajustes. O motor V12 4,7 litros foi afinado para gerar cerca de 750 cv. Em testes, o carro provou ser mais rápido até do que a 333 SP, carro construído pela Michelotto e que possuía a mesma mecânica da F50 GT. No entanto, isso passou despercebido, já que a Ferrari cancelou o projeto F50 GT, com o intúito de voltar suas atenções à Fórmula 1.
Referências
- ↑ «Ferrari F50, the background». Auto.howstuffworks.com. Consultado em 7 de agosto de 2021.
- ↑ «Rencontre avec Pietro Camardella & Gino Finizio» (em français). Julho de 2006. Consultado em 7 de agosto de 2021. Cópia arquivada em 26 de setembro de 2006.
- ↑ Ferrari F50. Ultimatecarpage.com. Consultado a 7 de agosto de 2021.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Lista elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Lista elementos |