Ferrari Mondial | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1980–1993 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | Carro desportivo GT | ||||||
Carroceria | Hatch Cupê Descapotável | ||||||
Designer | Pininfarina | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 3 litros - V8 - 215bhp | ||||||
Modelos relacionados | 308GTB4 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A Mondial é um automóvel desportivo modelo 2+2 da Ferrari oferecido em versões coupé e conversível. Podemos considera-la o último modelo da família Dino. Foi desenvolvido para ser um carro esportivo "familiar", para isso foi desenhado com os dois bancos traseiros. Esteve disponível em modelos hatch e conversível.[1]
Referências
- ↑ The Ultimate History of Ferrari - Laban, Bryan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Lista elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Lista elementos |