Ferrari 275 GTB, GTS, GTB/4, NART Spyder | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 1964 — 1968 | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | V12 | ||||||
Cronologia | |||||||
|
A 275 é um modelo de automóvel da Ferrari equipado com motor V12 dianteiro.
Ferrari 275 GTB/GTC | |||
---|---|---|---|
Visão geral | |||
Produção | 1964 — 1966 | ||
Fabricante | Ferrari | ||
Modelo | |||
Carroceria | Coupe | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 3.3L V12 | ||
|
Ferrari 275 GTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||
Produção | 1964 — 1966 | ||||
Fabricante | Ferrari | ||||
Modelo | |||||
Carroceria | Spyder | ||||
Ficha técnica | |||||
Motor | 3.3L V12 | ||||
Cronologia | |||||
|
Ferrari 275 GTB/4 | |||
---|---|---|---|
Visão geral | |||
Produção | 1966 — 1968 | ||
Fabricante | Ferrari | ||
Modelo | |||
Carroceria | Coupe | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 3.3 L 4-cam V12 | ||
|
Ferrari 275 GTS/4 NART | |||
---|---|---|---|
Visão geral | |||
Produção | 1966 — 1968 | ||
Fabricante | Ferrari | ||
Modelo | |||
Carroceria | Spyder | ||
Ficha técnica | |||
Motor | 3.3 L 4-cam V12 | ||
|
Ligações externas
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Lista elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1940s | 1950s | 1960s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esportivos | 125 S |
166 S |
195 S |
212 Exp |
225 S |
250 MM |
250 Monza |
250 GT Tour de France |
250 GT SWB |
250 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 S |
250 S |
250 Export |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GT | 166 Inter |
195 Inter |
212 Inter |
250 Europa |
250 GT Europa |
250 GT Boano |
250 GT Ellena |
250 GT Coupe/Spider |
250 GT Lusso |
275 GTB | 275 GTB/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250 GT 2+2/GTE |
330 GT | 365 GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 340 America |
375 America/MM |
410 Superamerica |
400 Superamerica |
500 Superfast |
365 California |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Lista elementos |