Este artigo não cita fontes confiáveis. (Julho de 2020) |
Ferrari 612 Scaglietti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão geral | |||||||
Produção | 2004 — presente | ||||||
Fabricante | Ferrari | ||||||
Modelo | |||||||
Classe | superdesportivo | ||||||
Carroceria | Granturismo (GT) | ||||||
Designer | Pininfarina | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | V12 de 540cv | ||||||
Transmissão | Manual de 6V com transeixo | ||||||
Modelos relacionados | Aston Martin DB9 Bentley Continental GT Porsche 911 Turbo Mercedes CL 65/63AMG | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 4902 | ||||||
Largura | 1957 | ||||||
Altura | 1344 | ||||||
Peso | 1840 kg | ||||||
Tanque | 108l | ||||||
Consumo | 20.7 l/100Km | ||||||
Cronologia | |||||||
|
O 612 Scaglietti é um modelo Grand tourer da Ferrari equipado com motor V12. Veio em 2004 para substituir o 456M, apesar de ser maior. Devido a esse seu tamanho, o 612 Scaglietti possui quatro lugares e acomoda confortavelmente quatro adultos. O veículo é dotado de um motor V12 de 540 cv de potência.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predefinição:Lista elementos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | 1960s | 1970s | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Motor frontal | GT | 250 | 275 | 365 GTB/4 Daytona | 550 | 575M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America | 330 | 365 | 599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 250GT | 330GT | 365GT | GTC/4 | GT4 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | California | California T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | FF | GTC4Lusso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor central | V6/V8 | Dino 206 | Dino 246 GT | 308GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 GTS | 308 GTS | 208 | F355 | F430 | F458 | F488 GTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F12 | 365BB | 512 BB | 512i BB | Testarossa | 512TR | F512M | F12 Berlinetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supercarro | 250 GTO | 250 LM | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | FXX | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F50 GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Predefinição:Lista elementos |