Predefinição:Manutenção/Categorizando por assunto
XV Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 2003 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 64 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 2 de fevereiro – 11 de junho | |||
Gol(o)s | 350 | |||
Partidas | 117 | |||
Média | 2,99 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Cruzeiro (4º título) | |||
Vice-campeão | Flamengo | |||
Melhor marcador | Nonato (Bahia) – 9 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Cruzeiro 7 – 0 Coríntians (RN) | |||
|
O Cruzeiro Esporte Clube foi o campeão da Copa do Brasil de 2003 e classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2004.