Este artigo não cita fontes confiáveis. (Janeiro de 2021) |
XI Copa do Brasil | ||||
---|---|---|---|---|
Copa do Brasil de 1999 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 65 | |||
Organização | CBF | |||
Local de disputa | Brasil | |||
Período | 28 de janeiro – 27 de junho | |||
Gol(o)s | 367 | |||
Partidas | 117 | |||
Média | 3,14 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Juventude (1º título) | |||
Vice-campeão | Botafogo | |||
Melhor marcador | 7 gols: | |||
Maiores goleadas (diferença) |
Santos 6 – 0 Sinop | |||
Juventude 6 – 0 Fluminense | ||||
|
A Copa do Brasil de 1999 teve o Esporte Clube Juventude como campeão e se classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 2000.
Participantes
Premiação
Copa do Brasil de 1999 |
---|
JUVENTUDE Campeão (1º título) |