Predefinição:Portal-Santos Esta é uma lista de todos os santos ordenada alfabeticamente pelo primeiro nome (se necessário também por apelido, incluindo o local ou atributo).
Há mais de dez mil santos e beatos católicos. Entre a Igreja Ortodoxa de Leste e a Igreja Ortodoxa Oriental os números podem ser ainda maiores, uma vez que não há um processo fixo de "canonização" e cada jurisdição nestas duas comunidades ortodoxas mantém listas paralelas de santos que podem ou não coincidir parcialmente.
Note-se que as igrejas pertencentes à comunhão Anglicana não canonizam oficialmente santos, apesar de certos santos tradicionais católicos receberem esse título.
A lista inclui todos os santos do Book of Common Prayer de 1662, e o "Festivals" e "Lesser Festivals" da Common Worship da Igreja Anglicana de 2000. Alguns destes podem ser considerados "santos" por outras comunidades, mesmo que não assinalado.
- Ver também
- Calendário de santos
- Calendário de Nossas Senhoras
- Beato
- Lista de santos portugueses
- Lista de santos brasileiros
A
B
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Santa Balbina | Sim | Sim | Sim | Sim |
Santa Bárbara | Sim | Sim | Sim | Sim |
Barnabé | Sim | Sim | Sim | Sim |
São Bartolomeu | Sim | Sim | Sim | |
Bartolomeu dos Mártires | Sim | |||
Basílio de Cesareia, o Grande | Sim | Sim | ||
Beatriz da Silva | Sim | |||
Beda Venerável | Sim | Sim | ||
Benedito (ou Bento Negro) O.F.M. Conv. | Sim | |||
Bento de Núrsia O.S.B. | Sim | Sim | Sim | |
Bento de Aniane | Sim | |||
Papa Bento II | Sim | Sim | ||
Bernadette Soubirous | Sim | |||
Bernardo de Claraval OCist | Sim | Sim | ||
Brígida da Suécia | Sim4 | Sim | ||
Brígida da Irlanda | Sim4 | Sim | Sim | |
Bonifácio | Sim | Sim | Sim | |
Papa Bonifácio I | Sim | Sim | ||
Papa Bonifácio IV OSB | Sim | Sim | ||
Brandão, o Navegador | Sim | Sim | ||
Bruno de Querfurt | Sim |
C
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Papa Caio | Sim | Sim | ||
Papa Calisto I | Sim | Sim | ||
Canuto da Dinamarca | Sim | Sim | ||
Casimiro | Sim | |||
Catarina Cittadini | Sim | |||
Catarina de Alexandria | Sim4 | Sim | Sim1 | |
Catarina de Sena OP | Sim | Sim | ||
Catarina Volpicelli | Sim | |||
Papa Celestino I | Sim | Sim | ||
Papa Celestino V OSB | Sim | |||
Chad de Mércia | Sim | Sim | Sim | |
Carlos Emanuel Cecílio Rodrigues Santiago | Sim | |||
Carlos I de Inglaterra | Sim | |||
Carlos Borromeu | Sim | |||
Carlos Simeon | Sim | |||
Carlos Wesley | Sim | |||
São Cristóvão | Sim | Sim1 | ||
Santa Clara de Assis OSC | Sim | Sim | ||
Papa Clemente I | Sim | Sim | Sim | |
Columba Marmion | Sim | Sim | Sim | |
Columbano | Sim | Sim | ||
Concórdia | Sim | Sim | ||
Papa Cornélio | Sim | Sim | ||
Cunigunda do Luxemburgo | Sim | |||
Cuthbert de Lindisfarne | Sim | Sim | ||
Cipriano de Cartago | Sim | Sim | ||
Cirilo, Apóstolo dos Eslavos | Sim | ?? | Sim | Sim |
Cirilo de Alexandria | Sim4 | Sim | Sim | Sim |
São Charbel | ||||
Cirilo de Jerusalém | Sim4 | Sim | Sim | Sim |
D
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Papa Dâmaso I | Sim | |||
Daniel Comboni | Sim | |||
Danilo II | Sim | |||
David (Dewi) of Wales | Sim | Sim | ||
Diego Oddi | Sim | |||
Dinis (Dionísio Areopagita, bispo de Paris) |
Sim4 | Sim | Sim | |
Dismas | Sim | Sim | ||
Domingos de Gusmão OP | Sim | Sim | ||
Santa Dorotéia OP | Sim | Sim | ||
Dunstan | Sim | Sim | Sim | |
Dymphna | Sim | Sim | ||
Papa Dionísio | Sim | Sim | ||
Domingos Lentini | Sim |
E
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Edburga of Bicester | Sim | Sim | ||
Edith Stein (Teresa Benedita da Cruz) | Sim | |||
Edmundo da Anglia Ocidental | Sim | |||
Edmundo Bojanowski | Sim | |||
Eduardo João Poppe | Sim | |||
Eduardo, o Confessor | Sim | Sim | Sim | |
Eduardo, o Mártir | ?? | Sim | Sim | |
Edviges da Polônia | Sim | |||
Edviges de Andechs | Sim | |||
Eduíno da Nortúmbria | Sim | ?? | ?? | Sim |
Efraim da Síria | Sim4 | Sim | Sim | |
Papa Eleutério | Sim | Sim | ||
Elias do Socorro Nieves | Sim | |||
Elígio | Sim | Sim | ||
Elizabeth Ann Seton | Sim | |||
Emelia | Sim | |||
Emília D'Hooghvorst | Sim | |||
Emília Tavernier Gamelin | Sim | |||
Estêvão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Estêvão I da Hungria | Sim | |||
Papa Estêvão I | Sim | |||
Etelberto de Kent | Sim | Sim | ||
Eteldreda de Ely | Sim | |||
Eugênia Picco | Sim | |||
Papa Eugénio I | Sim | |||
Santo Euplúsio | Sim | |||
Papa Eusébio | Sim | |||
Papa Eutiquiano | Sim | |||
Papa Evaristo | Sim |
F
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Papa Fabiano | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faustina | ? | ? | ? | Sim |
Faustino Miguez | Sim | |||
Papa Félix I | Sim | |||
Papa Félix II | Sim | |||
Papa Félix III | Sim | |||
Papa Félix IV | Sim | |||
Filipe | Sim | Sim | Sim | Sim |
Frederico Ozanan | Sim | |||
Rei São Fernando de Leão e Castela | Sim | |||
Fernando Maria Baccilieri | Sim | |||
Filomena | Sim | |||
Patriarca Fócio I de Constantinopla | Sim | |||
Francesco Forgione (o Padre Pio) | Sim | |||
Francisca Aldea | Sim | |||
São Francisco de Assis OFM | Sim | Sim | ||
São Francisco de Paula | Sim | |||
São Francisco de Sales | Sim | Sim | ||
Francisco Marto | Sim | |||
São Francisco Xavier SJ | Sim4 | Sim | ||
Francisco Xavier Seelos | Sim |
G
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Gaetana Sterni | Sim | |||
Gall | Sim | Sim | ||
Papa Gelásio I | Sim | |||
George Herbert | Sim | |||
Giorgio Preca | Sim | |||
Giovanni Antônio Farina | Sim | |||
Godric of Finchale | Sim | |||
Gonçalo | Sim | |||
Gregório o Iluminador (apóstolo da Arménia) | Sim | Sim | ||
Gregório de Nanzianzo | Sim | Sim | Sim | |
Gregório de Nissa | Sim | Sim | Sim | |
Gregório Palamas | Sim | |||
Papa Gregório I, Magno OSB | Sim | Sim | Sim | |
Papa Gregório II | Sim | |||
Papa Gregório III | Sim | Sim | ||
Papa Gregório VII OSB | Sim |
H
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Helena, mãe de Constantino Magno | Sim4 | Sim | Sim | |
Helier | Sim | Sim | Sim | |
Henrique I da Germânia | Sim | |||
Henry Martyn | Sim | |||
Herman do Alasca | Sim | |||
Herta | ?? | Sim | ||
Papa Hilário | Sim | |||
Hilário de Poitiers | Sim | ?? | ?? | Sim |
Hilda de Whitby | Sim | Sim | ||
Papa Hildebrando | Sim | |||
Hildegarda de Bingen | Sim | Beata | ||
Santos Inocentes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Papa Hormisdas | Sim | |||
Huberto | Sim | |||
Hugo de Lincoln | Sim | |||
Papa Higino | Sim |
I
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Ignácio (Nazju) Falzon | Sim | |||
Inácio de Antioquia | Sim | Sim | Sim | Sim |
Inácio Maloyan | Sim | |||
Inácio de Loyola SJ | Sim4 | Sim | ||
Inês | Sim | Sim | ||
Inês de Praga | Sim | |||
Papa Inocêncio I | Sim | |||
Papa Inocêncio V, OP | Sim | |||
Inocêncio do Alaska | Sim | |||
Santa Irene (ou Santa Iria) | Sim | Sim | ||
Irineu de Lyon | Sim | Sim | Sim | Sim |
Isabel da Hungria | Sim | Sim | ||
Isabel de Aragão (Rainha Santa Isabel) OSC | Sim | |||
Isidoro de Sevilha | Sim | |||
Ida | Sim |
J
L
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Lancelot Andrewes | Sim | |||
Lourenço | Sim | |||
Príncipe Lazar da Sérvia | Sim | |||
Lázaro | Sim | Sim | Sim | Sim |
Papa Leão I, o Grande | Sim | Sim | Sim | |
Papa Leão II | Sim | |||
Papa Leão III | Sim | |||
Papa Leão IV | Sim | |||
Papa Leão IX | Sim | |||
Papa Lino | Sim | |||
Lorenzo Ruiz | Sim | |||
Luís de França | Sim | |||
Luís Gonzaga | Sim | |||
Lúcia de Siracusa | Sim | Sim | Sim | |
Papa Lúcio I | Sim | |||
Lucas Evangelista | Sim | Sim | Sim | Sim |
Luigi Beltrame Quattrocchi | Sim | |||
Luigi Tezza | Sim | |||
Luísa de Marillac | Sim |
M
N
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Neot | ?? | |||
Nicéforo | ?? | Sim | Sim | |
Nicolau de Myra (São Nicolau) | Sim | ?? | Sim | Sim |
Papa Nicolau I | Sim | Sim | ||
Czar Nicolau II | Sim | |||
Nicolau de Gesturi | Sim | |||
Nicolau do Japão | Sim | |||
Nicolau Gross | Sim | |||
Nikolai Velimirović | Sim | |||
Nimatullah Al-Hardini Youssef Kassab | Sim | |||
Niniano | Sim | Sim | Sim |
O
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Odília | Sim | |||
Odo de Cluny | Sim | |||
Tsarevna Olga | Sim | |||
Onofre | Sim | |||
Osvaldo da Nortúmbria | Sim | |||
Osyth | Sim |
P
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Papa Pascoal I | Sim | |||
Paolo Manna | Sim | |||
Patrício | Sim | Sim | Sim | |
Paulo de Tarso | Sim | Sim | Sim | Sim |
Papa Paulo I | Sim | |||
Paulina do Coração Agonizante de Jesus | Sim | |||
Paulino de Nola | Sim | |||
Paulino de Iorque | Sim | |||
Pavol Peter Gojdič | Sim | |||
Perpétua e Felicidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pedro | Sim | Sim | Sim | Sim |
Pedro o Aleúta | Sim | |||
Pedro de Alexandria | Sim | Sim | Sim | |
Pedro Claver | Sim | |||
Pedro de Sebaste | Sim | |||
Piran | Sim | |||
Papa Pio V | Sim | |||
Papa Pio IX | Sim | |||
Papa Pio X | Sim | |||
Pio de Pietrelcina | Sim | |||
Policarpo de Esmirna | Sim | Sim | Sim | Sim |
Papa Ponciano | Sim | |||
Porfírio de Gaza | Sim |
Q
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
São Quirino | Sim | Sim |
R
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Rafael de Brooklyn | Sim | |||
Regina Protmann | Sim | |||
Ricardo de Chichester | Sim | |||
Ricardo Hooker | Sim | |||
Rita de Cássia | Sim | |||
Rita Dolores Pujaltel | Sim | |||
Romualdo | Sim | |||
Roque | Sim | |||
Roque Gonzales de Santa Cruz | Sim | |||
Rosa de Viterbo | Sim | |||
Rosália | Sim |
S
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Sava | Sim | |||
Sérgio e Baco | Sim | |||
Papa Sérgio I | Sim | |||
Papa Silvério | Sim | |||
Simeão | Sim | |||
Simeão Estilita | Sim | Sim | ||
Simão | Sim | Sim | Sim | |
Papa Simplício | Sim | |||
Papa Sirício | Sim | |||
Papa Sixto I | Sim | |||
Papa Sixto II | Sim | |||
Papa Sixto III | Sim | |||
Papa Sotero | Sim | |||
Swithun de Winchester | Sim | |||
Sigfrido da Suécia | Sim | |||
Papa Silvestre I | Sim | Sim | ||
Papa Símaco | Sim |
T
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Tarásio | ? | ? | Sim | ? |
São Tarcísio | Sim | |||
Tsarevna Tatiana | Sim | |||
Papa Telésforo | Sim | |||
Teotónio | Sim | |||
Teodora Guerin | Sim | |||
Teresa de Ávila | Sim | Sim | ||
Teresa de Lisieux (Teresa do Menino Jesus) | Sim | |||
Teodoro Estudita | Sim | |||
Teófano, o Recluso | Sim | |||
Apóstolo Tomé | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tomás de Aquino | Sim | Sim | ||
Tomás Cranmer | Sim | |||
Tomás Ken | Sim | |||
Thomas Becket | Sim | Sim | ||
Tomás Maria Fusco | Sim | |||
Thomas More | Sim4 | Sim | ||
Tiago Maior | Sim | Sim | Sim | |
Tiago Menor | Sim | Sim | Sim | |
Tikhon de Moscow | Sim | |||
Tikhon de Zadonsk | Sim | |||
Timóteo (Apóstolo) | Sim | Sim | Sim | Sim |
Tito (Companheiro de Paulo) | Sim | ?? | ?? | Sim |
Tudful (ou Tydfil) | Sim | Sim | Sim | Sim |
U
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Ulrico de Augsburgo | Sim | Sim | ||
Papa Urbano I | Sim | Sim |
V
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Verônica | Sim; | Sim | ||
Verônica Giuliani | Sim | |||
Papa Vítor I | Sim | |||
Vicente Ferrer | Sim | |||
Vicente de Lerins | Sim | Sim | ||
Vicente de Paula | Sim | |||
Vicente de Saragoça | Sim | |||
Vilmos Apor | Sim | |||
Virgínia C Bracelli | Sim | |||
Papa Vitaliano | Sim | |||
Vladimir de Kiev | Sim | Sim |
W
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Werburgh | Sim | |||
São Wilbor | Sim | Sim | Sim | Sim |
Wilfrid de Ripon | Sim | |||
William Law | Sim | |||
William Tyndale | Sim | |||
William Wilberforce | Sim | |||
Willibrord | Sim | |||
Wolfeius | Sim | Sim | Sim | Sim |
Wolfgang | ?? | ?? | ?? | Sim |
Wulfstan, bispo de Worcester | Sim |
Z
Santo | Igreja Anglicana | Igreja Copta | Igreja Ortodoxa | Igreja Católica Romana |
---|---|---|---|---|
Papa Zacarias | Sim | |||
Papa Zeferino | Sim | |||
Zeferino Agostini | Sim | |||
Papa Zósimo | Sim |
Notas
1 O santo foi declarado "não-histórico" por aquela igreja em particular.
2 São Jorge é especificamente mencionado no livro inglês Book of Common Prayer de 1662, e Common Worship de 2000. Entretanto, outras igrejas Anglicanas deixaram de fazer referência a ele, ou nunca o incluíram no passado.
3 A festa anglicana "Michael and All Angels".
4 Common Worship tem comemoração.
Ligações externas
- Guia Geral dos Santos da Igreja por Página Oriente
- Catholic Lista de santos online
- Patron Saints Index
- Sobre as canonizações de João Paulo II
- Santo do Dia
bs:Sveci de:Liste der Seligen und Heiligen en:List of saints eo:Listo de sanktuloj fi:Luettelo pyhimyksistä fr:Liste des saints catholiques gd:Naomhan hr:Popis svetaca id:Daftar santo ja:聖者の一覧 jv:Daftar Santo la:Index Sanctorum lb:Lëscht vun de chrëschtlechen Hellegen nl:Lijst van christelijke heiligen nrm:Liste des saints pl:Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego sl:Seznam svetnikov sv:Lista över helgon sw:Orodha ya Watakatifu Wakristo zh:基督教聖人列表