imported>DarwIn |
imported>Dbastro m (ajustes Texto "????" ignorado, replaced: |mes= | → | (2), {{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/noticia/educacao/2011/04/09/ruy-ohtake-em-jacarei-projeto-do-educ utilizando AWB) |
||
Linha 35: | Linha 35: | ||
| vizinhos = Norte/Nordeste: [[São José dos Campos]];<br />Leste: [[Jambeiro (São Paulo)|Jambeiro]];<br />Sul/Sudeste: [[Santa Branca]];<br />Sudoeste: [[Guararema]];<br />Oeste: [[Santa Isabel (São Paulo)|Santa Isabel]];<br />Noroeste: [[Igaratá]]. | | vizinhos = Norte/Nordeste: [[São José dos Campos]];<br />Leste: [[Jambeiro (São Paulo)|Jambeiro]];<br />Sul/Sudeste: [[Santa Branca]];<br />Sudoeste: [[Guararema]];<br />Oeste: [[Santa Isabel (São Paulo)|Santa Isabel]];<br />Noroeste: [[Igaratá]]. | ||
| dist_capital = 82 | | dist_capital = 82 | ||
|dist_capital_ref =<ref name=dist>{{citar web |url=http://www.emsampa.com.br/xspxspint.htm |publicado=Emsampa.com.br | |dist_capital_ref =<ref name=dist>{{citar web |url=http://www.emsampa.com.br/xspxspint.htm |publicado=Emsampa.com.br |título=Distâncias entre a cidade de São Paulo e todas as cidades do interior paulista |data= |acessodata=24 de janeiro de 2011}}</ref> | ||
<!-- Características geográficas --> | <!-- Características geográficas --> | ||
| área = 464.272 | | área = 464.272 | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
| data_pib_per_capita = [[IBGE]]/[[2013]]<ref name="IBGE_PIB"/> | | data_pib_per_capita = [[IBGE]]/[[2013]]<ref name="IBGE_PIB"/> | ||
|idh_pos = [[Lista de municípios de São Paulo por IDH|SP: 80°]]}} | |idh_pos = [[Lista de municípios de São Paulo por IDH|SP: 80°]]}} | ||
'''Jacareí''' é um [[município]] da [[Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte]], no [[Unidades federativas do Brasil|estado]] de [[São Paulo]], no [[Brasil]]. Localiza-se a leste da [[ | '''Jacareí''' é um [[município]] da [[Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte]], no [[Unidades federativas do Brasil|estado]] de [[São Paulo]], no [[Brasil]]. Localiza-se a leste da [[São Paulo (cidade)|capital]] do [[São Paulo|estado]], distando desta cerca de 82 [[quilômetro]]s.<ref name=dist/> Suas coordenadas geográficas são 23º18'10" [[sul]] e 45º17'31" [[oeste]]. | ||
A população em 2010, segundo o Censo Populacional do IBGE, era de {{fmtn|211214}} habitantes e a estimativa para 2015 era de {{fmtn|226.539}} habitantes.<ref>{{citar web |url=http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=352440&search=sao-paulo | A população em 2010, segundo o Censo Populacional do IBGE, era de {{fmtn|211214}} habitantes e a estimativa para 2015 era de {{fmtn|226.539}} habitantes.<ref>{{citar web |url=http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=352440&search=sao-paulo%7cjacarei |titulo=IBGE Cidades (Jacareí) |publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |acessodata=18 de agosto de 2015}}</ref> | ||
Jacareí faz parte do chamado [[Complexo Metropolitano Expandido]], que ultrapassa os 29 000 000 de habitantes e que compõe, aproximadamente, 75 por cento da população do estado de São Paulo. As regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte já formam a primeira [[macrometrópole]] do [[hemisfério sul]]. | Jacareí faz parte do chamado [[Complexo Metropolitano Expandido]], que ultrapassa os 29 000 000 de habitantes e que compõe, aproximadamente, 75 por cento da população do estado de São Paulo. As regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte já formam a primeira [[macrometrópole]] do [[hemisfério sul]]. | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
=== Clima === | === Clima === | ||
O clima da cidade é [[Cwa|subtropical]]. A média de temperatura anual é de 21,3 graus centígrados, sendo o mês mais frio Julho (média de 17,5 graus centígrados) e o mais quente Fevereiro (média de 24,4 graus centígrados). O [[índice pluviométrico]] anual é de 1 232,8 mm.<ref name=":0">{{Citar web| | O clima da cidade é [[Cwa|subtropical]]. A média de temperatura anual é de 21,3 graus centígrados, sendo o mês mais frio Julho (média de 17,5 graus centígrados) e o mais quente Fevereiro (média de 24,4 graus centígrados). O [[índice pluviométrico]] anual é de 1 232,8 mm.<ref name=":0">{{Citar web|url = http://www.cpa.unicamp.br/outras-informacoes/clima_muni_280.html|título = Clima dos Municípios Paulistas_Jacareí|acessadoem = 12/4/2014|publicado = Cepagri Unicamp}}</ref> | ||
=== Relevo === | === Relevo === | ||
Linha 146: | Linha 146: | ||
== Estrutura urbana == | == Estrutura urbana == | ||
=== Transporte === | === Transporte === | ||
Jacareí tem como empresa responsável pelo transporte coletivo a [[Jacareí Transporte Urbano]]<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/ |publicado=Jtu.com.br | Jacareí tem como empresa responsável pelo transporte coletivo a [[Jacareí Transporte Urbano]]<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/ |publicado=Jtu.com.br |título=Jacareí Transporte Urbano |data= |acessodata= }}</ref> e conta com as seguintes linhas de ônibus:<ref>{{citar web |url=http://www.jtu.com.br/itinerarios.htm |publicado=Jtu.com.br |titulo=Itinerários do Transporte Urbano |data= |acessodata=21 de junho de 2010}}</ref> | ||
* 01- Vila Branca | * 01- Vila Branca | ||
Linha 153: | Linha 153: | ||
* 05 - Cidade Salvador | * 05 - Cidade Salvador | ||
* 06 - Parque Califórnia | * 06 - Parque Califórnia | ||
* 07 - Conjunto | * 07 - Conjunto 1 de Maio - Igarapés | ||
* 08 - Parque Santo Antônio | * 08 - Parque Santo Antônio | ||
* 09 - Jardim Emília | * 09 - Jardim Emília | ||
Linha 199: | Linha 199: | ||
[[Imagem:Educamais Parque Sto Antônio.JPG|thumb|150px|direita|Espaço Educamais Parque Santo Antônio]] | [[Imagem:Educamais Parque Sto Antônio.JPG|thumb|150px|direita|Espaço Educamais Parque Santo Antônio]] | ||
Existem pela cidade vários pontos de esporte, lazer e cultura. O mais novo investimento da cidade são os Espaços Educamais. Estes espaços foram criados para atender diversas regiões da cidade conta com locais para a prática de esportes e ambientes para cursos e eventos. Na cidade, existem, hoje, 4 Espaços Educamais abertos ao público: os espaços Santo Antônio, Jardim Paraíso, Centro e Lamartine. Outros 3 estão sendo construídos: são os espaços São João, Esperança e Parque dos Sinos. Este último, um projeto [[arquitetônico]] do renomado arquiteto [[Ruy Ohtake]].<ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/noticia/educacao/2011/04/09/ruy-ohtake-em-jacarei-projeto-do-educamais-marca-nova-fase-para-a-cidade/10568 |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais Parque dos Sinos assinado por Ruy Ohtake |acessodata=29 de julho de 2011 | Existem pela cidade vários pontos de esporte, lazer e cultura. O mais novo investimento da cidade são os Espaços Educamais. Estes espaços foram criados para atender diversas regiões da cidade conta com locais para a prática de esportes e ambientes para cursos e eventos. Na cidade, existem, hoje, 4 Espaços Educamais abertos ao público: os espaços Santo Antônio, Jardim Paraíso, Centro e Lamartine. Outros 3 estão sendo construídos: são os espaços São João, Esperança e Parque dos Sinos. Este último, um projeto [[arquitetônico]] do renomado arquiteto [[Ruy Ohtake]].<ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/noticia/educacao/2011/04/09/ruy-ohtake-em-jacarei-projeto-do-educamais-marca-nova-fase-para-a-cidade/10568 |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais Parque dos Sinos assinado por Ruy Ohtake |acessodata=29 de julho de 2011 |data= }}</ref><ref>{{citar web |url=http://www.jacarei.sp.gov.br/especiais/educamais |publicado=Jacarei.sp.gov.br |título=Projeto Educamais |acessodata=29 de julho de 2011 |data= }}</ref> | ||
O Espaço Jardim Liberdade e outras praças de esportes localizadas no interior dos bairros são outros locais frequentados por quem quer praticar esporte. O Espaço Jardim Liberdade possui quadra de areia, onde podem-se disputar partidas de [[vôlei de praia]] e [[futebol de areia]], uma pista de ''[[skate]]'' vertical (''[[halfpipe]]'') e, também, uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica. | O Espaço Jardim Liberdade e outras praças de esportes localizadas no interior dos bairros são outros locais frequentados por quem quer praticar esporte. O Espaço Jardim Liberdade possui quadra de areia, onde podem-se disputar partidas de [[vôlei de praia]] e [[futebol de areia]], uma pista de ''[[skate]]'' vertical (''[[halfpipe]]'') e, também, uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica. | ||
Linha 224: | Linha 224: | ||
Jacareí tem uma grande tradição no [[basquetebol]]. O time que representa a cidade nesta modalidade é o [[Jacareí Basketball]]. Com a lei de incentivo fiscal, empresas da cidade como a Fíbria, a JTU e a Ativia tornaram-se os principais patrocinadores das equipes masculinas e femininas da cidade estampando seus logos nas camisas do time. Além disso, as equipes contam com grande investimento da prefeitura do município, que cede o espaço Educamais Centro para as partidas da equipe. | Jacareí tem uma grande tradição no [[basquetebol]]. O time que representa a cidade nesta modalidade é o [[Jacareí Basketball]]. Com a lei de incentivo fiscal, empresas da cidade como a Fíbria, a JTU e a Ativia tornaram-se os principais patrocinadores das equipes masculinas e femininas da cidade estampando seus logos nas camisas do time. Além disso, as equipes contam com grande investimento da prefeitura do município, que cede o espaço Educamais Centro para as partidas da equipe. | ||
O propósito é de voltar aos velhos tempos, em que a cidade era nome significativo no basquetebol estadual.<ref>{{citar web |url=http://www.lancenet.com.br/minuto/Jacarei-Basketball-resgata-tradicao-esporte_0_566943348.html|publicado=Lancenet.com.br |título=Jacareí Basketball resgata a tradição do esporte na cidade|data=05/10/2011 |acessodata=6/10/ | O propósito é de voltar aos velhos tempos, em que a cidade era nome significativo no basquetebol estadual.<ref>{{citar web |url=http://www.lancenet.com.br/minuto/Jacarei-Basketball-resgata-tradicao-esporte_0_566943348.html|publicado=Lancenet.com.br |título=Jacareí Basketball resgata a tradição do esporte na cidade|data=05/10/2011 |acessodata=6/10/2013}}</ref> Os times atingem a faixa etária a partir dos dezoito anos, almejando campeonatos oficiais como: | ||
* Equipe Masculina - Torneio Novo Milênio (F.P.B.), Campeonato Paulista Série A1, Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. | * Equipe Masculina - Torneio Novo Milênio (F.P.B.), Campeonato Paulista Série A1, Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. | ||
* Equipe Feminina - Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. | * Equipe Feminina - Jogos Regionais e Jogos Abertos do Interior. | ||
Linha 233: | Linha 233: | ||
==== Rugby ==== | ==== Rugby ==== | ||
Fundado em 2003, o [[Associação Esportiva Jacareí Rugby|Jacareí Rugby]] é a equipe que representa Jacareí nas competições de [[rugby sevens]] e [[rugby union]]. Tendo iniciado as competições pelas equipes de base, especialmente na modalidade de sevens, o Jacareí Rugby já conquistou os títulos nacionais do [[Brasil Sevens]] categorias M16 (menores de 16 anos de idade), em 2012, e o M18 em 2011, e o título estadual do [[Campeonato Paulista de Rugby|Campeonato Paulista de Rugby Union]] M16 (2012).<ref> | Fundado em 2003, o [[Associação Esportiva Jacareí Rugby|Jacareí Rugby]] é a equipe que representa Jacareí nas competições de [[rugby sevens]] e [[rugby union]]. Tendo iniciado as competições pelas equipes de base, especialmente na modalidade de sevens, o Jacareí Rugby já conquistou os títulos nacionais do [[Brasil Sevens]] categorias M16 (menores de 16 anos de idade), em 2012, e o M18 em 2011, e o título estadual do [[Campeonato Paulista de Rugby|Campeonato Paulista de Rugby Union]] M16 (2012).<ref>{{citar web | url=http://www.portaldorugby.com.br/noticia/27-fora-de-campo/6346-anonimos-do-rugby-jacarei | título=Portal do Rugby }} (Nem tão) Anônimos do Rugby: Jacareí Rugby. Acessado em 4/3/2013.</ref> | ||
Na categoria adulta, estreia no rugby XV (union) na [[Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2013|Série B do Campeonato Paulista de 2013]], contra o Ilhabela, no campo do adversário, com uma vitória de 49 a 10.<ref> | Na categoria adulta, estreia no rugby XV (union) na [[Campeonato Paulista de Rugby Série B de 2013|Série B do Campeonato Paulista de 2013]], contra o Ilhabela, no campo do adversário, com uma vitória de 49 a 10.<ref>{{citar web | url=http://www.portaldorugby.com.br/noticia/25-brasil/6606-jacarei-vence-ilhabela-na-estreia-do-paulista-b | título=Portal do Rugby }} Jacareí vence Ilhabela na estreia do Paulista B. Acessado em 4/3/2013.</ref> | ||
==== Futebol ==== | ==== Futebol ==== | ||
Jacareí possui um time profissional de [[futebol]], o [[Jacareí Atlético Clube]], chamado carinhosamente por seus torcedores de JAC, que disputa a [[Campeonato Paulista de Futebol - Série B|Série B do Campeonato Paulista]]. | Jacareí possui um time profissional de [[futebol]], o [[Jacareí Atlético Clube]], chamado carinhosamente por seus torcedores de JAC, que disputa a [[Campeonato Paulista de Futebol - Série B|Série B do Campeonato Paulista]]. | ||
No [[futebol de salão]], o time [[Jacareí Futsal|Jacareí Futsal/SER/Fademp]]<ref>{{citar web |url=http://www.jacareifutsal.com/ |publicado=Jacareifutsal.com | No [[futebol de salão]], o time [[Jacareí Futsal|Jacareí Futsal/SER/Fademp]]<ref>{{citar web |url=http://www.jacareifutsal.com/ |publicado=Jacareifutsal.com |titulo=Jacarei Futsal |data= |acessodata=15 de maio de 2010}}</ref> disputa o [[Campeonato Metropolitano de Futebol de Salão]] Série A2 e o [[Campeonato Paulista de Futebol de Salão]] Série A1.<ref>{{citar web |url=http://www.futsal.com.br/ |publicado=Futsal.com.br |titulo=Federação Paulista de Futsal |data=18 de abril de 2010 |acessodata=18 de abril de 2010}}</ref> | ||
As principais equipes da cidade são: | As principais equipes da cidade são: | ||
Linha 274: | Linha 273: | ||
=== Cidades-irmãs === | === Cidades-irmãs === | ||
Jacareí tem oficialmente a seguinte cidade-irmã: | Jacareí tem oficialmente a seguinte cidade-irmã: | ||
* {{JPNb}} [[Kawagoe]], Japão <ref>{{citar web|url=http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L18001977.html|titulo=LEI Nº. 1800, DE 11 DE AGOSTO DE 1977|data=|acessodata=12 de janeiro de 2017 | * {{JPNb}} [[Kawagoe]], Japão <ref>{{citar web|url=http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L18001977.html|titulo=LEI Nº. 1800, DE 11 DE AGOSTO DE 1977|data=|acessodata=12 de janeiro de 2017|ultimo=|primeiro=}}</ref><ref>{{citar web|url=http://www.camarajacarei.sp.gov.br/l_legislacao/leismun_1977/1800.pdf|titulo=LEI Nº. 1800|data=|acessodata=12 de janeiro de 2017|publicado=Câmara Municipal de Jacareí|ultimo=|primeiro=}}</ref> | ||
== Filhos notórios == | == Filhos notórios == | ||
* [[Alfredo Ramos ]] - (ex-futebolista) | * [[Alfredo Ramos]] - (ex-futebolista) | ||
* [[Antônio Leme|Antonio Leme]] - atleta paralímpico de bocha | * [[Antônio Leme|Antonio Leme]] - atleta paralímpico de bocha | ||
* [[A.X.L.|A.X.L]] - cantor e compositor; | * [[A.X.L.|A.X.L]] - cantor e compositor; | ||
Linha 309: | Linha 308: | ||
[[Categoria:Jacareí| ]] | [[Categoria:Jacareí| ]] | ||
[[Categoria:Fundações no Brasil em 1653]] |
Edição das 17h20min de 17 de agosto de 2017
A neutralidade deste artigo foi questionada. (Junho de 2013) |
| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Pista de Bicross Luciano Bruni | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Lema | PRO PAVLISTARVUM IVRE ET HONORE (traduzido do latim, significa "Pelo Direito e pela Honra dos Paulistas") | ||
Gentílico | jacareiense | ||
Localização | |||
Localização de Jacareí em São Paulo | |||
Localização de Jacareí no Brasil | |||
Mapa de Jacareí | |||
Coordenadas | |||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | São Paulo | ||
Região metropolitana | Vale do Paraíba e Litoral Norte | ||
Municípios limítrofes | Norte/Nordeste: São José dos Campos; Leste: Jambeiro; Sul/Sudeste: Santa Branca; Sudoeste: Guararema; Oeste: Santa Isabel; Noroeste: Igaratá. | ||
Distância até a capital | 82 km[1] | ||
História | |||
Fundação | 3 de abril de 1653 (371 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Izaias José de Santana (PSDB, 2017 – 2020) | ||
Características geográficas | |||
Área total | 464,272 km² | ||
População total (Estimativa populacional IBGE/2015 [2]) | 226 539 hab. | ||
• Posição | SP: 36º | ||
Densidade | 487,9 hab./km² | ||
Clima | tropical de altitude a subtropical ([[Classificação climática de Köppen-Geiger|cfa, cwa a cwb]]) | ||
Altitude | 567 a 730 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
Indicadores | |||
IDH (PNUD/2010[3]) | 0,777 — alto | ||
• Posição | SP: 80° | ||
PIB (IBGE/2013[4]) | R$ 8 290 851 mil | ||
• Posição | BR: 95º | ||
PIB per capita (IBGE/2013[4]) | R$ 37 168,04 |
Jacareí é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, no estado de São Paulo, no Brasil. Localiza-se a leste da capital do estado, distando desta cerca de 82 quilômetros.[1] Suas coordenadas geográficas são 23º18'10" sul e 45º17'31" oeste.
A população em 2010, segundo o Censo Populacional do IBGE, era de 211 214 habitantes e a estimativa para 2015 era de 226,539 habitantes.[5]
Jacareí faz parte do chamado Complexo Metropolitano Expandido, que ultrapassa os 29 000 000 de habitantes e que compõe, aproximadamente, 75 por cento da população do estado de São Paulo. As regiões metropolitanas de Campinas, São Paulo, Baixada Santista e do Vale do Paraíba e Litoral Norte já formam a primeira macrometrópole do hemisfério sul.
Os seus municípios limítrofes são: São José dos Campos a norte e nordeste; Jambeiro a leste; Santa Branca a sudeste; Guararema a sudoeste; Santa Isabel a oeste e Igaratá a noroeste.
História
Os documentos históricos de Jacareí registram o início de um povoamento em 1652, com o nome de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, pela iniciativa de Antônio Afonso e seus três filhos. Em 22 de novembro de 1653, o local foi elevado a vila pelo donatário da Capitania de Itanhaém, dom Diogo de Faro e Sousa, desmembrado da antiga vila de Mogi das Cruzes. Tornou-se cidade em 3 de abril de 1849.
Antigo caminho para as Minas Gerais, usando o Rio Paraíba do Sul, Jacareí passou de humilde pousada colonial de tropeiros, ao longo dos anos, para cidade progressista, a partir de 1790.
Segundo pesquisas, o núcleo inicial da cidade está nas redondezas da Capela do Avareí (1728) e, depois, nas redondezas do Largo da Matriz (século XIX), que foi urbanizado na década de 1930. O Largo da Matriz continua, desde aquela época, palco das festas em homenagem à padroeira da cidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. O dia da padroeira é 8 de dezembro, feriado municipal. Em 1920, a igreja passou por uma reforma, na qual foram impressos os seus traços atuais.
Outro monumento histórico da cidade é a Santa Casa de Misericórdia, com suas instalações oficializadas em 1850. A edificação foi construída graças aos donativos arrecadados e pelo trabalho gratuito dos negros escravos, cedidos pelos senhores abastados. Em 1854, terminada a primeira parte da construção e feitas as instalações preliminares, a Santa Casa começou a funcionar. O Brasão, a Bandeira e o Hino Oficial da cidade foram instituídos por lei municipal em 1952, 1968 e 1969, respectivamente.
Etimologia
O termo "Jacareí" é proveniente da língua tupi e significa "rio dos jacarés", através da junção dos termos îakaré (jacaré) e 'y (água, rio)[6].
Geografia
- Área total do município: 459,7 km²
- Área da zona rural: 367,4 km²
- Área da zona urbana: 92,3 km²
- Área inundada (Rio e represas): 31 km²
Hidrografia
A cidade é banhada pelos rios Comprido, Paraíba do Sul, Turi e Parateí.
Clima
O clima da cidade é subtropical. A média de temperatura anual é de 21,3 graus centígrados, sendo o mês mais frio Julho (média de 17,5 graus centígrados) e o mais quente Fevereiro (média de 24,4 graus centígrados). O índice pluviométrico anual é de 1 232,8 mm.[7]
Relevo
O relevo é irregular, formado por morros e várzeas, entre elevações da Serra da Mantiqueira. A cidade se localiza em um vale, aproximadamente a 23° S e 45º N, à altitude máxima em torno dos 730 metros e, nas áreas de várzea, beirando os 570 metros. A altitude média é de 580 metros.[7]
Demografia
Dados do Censo - 2010
População total: 211.214
- Urbana: 208.297
- Rural: 2.917
- Homens: 103.092
- Mulheres: 108.122
Densidade demográfica (hab./km²): 459,46
Mortalidade infantil até 1 ano (por mil): 16,67
Expectativa de vida (anos): 70,80
Taxa de fecundidade (filhos por mulher): 2,19
Taxa de alfabetização: 93,97%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M): 0,777 (alto)
- IDH-M Renda: 0,749 (alto)
- IDH-M Longevidade: 0,837 (muito alto)
- IDH-M Educação: 0,749 (alto)
(Fontes: IPEADATA, PNUD, IBGE)
Economia
Após a abolição da escravatura, em 1888, e o advento da República, em 1889, em Jacareí ocorreu a formação de um polo fabril, consolidando o trabalho assalariado. Essa mão de obra operária formou-se por ex-escravos e imigrantes europeus. Os imigrantes japoneses atuaram na agricultura, enquanto os sírio-libaneses se direcionaram para as atividades comerciais.
O crescimento urbano intensificou-se com as fábricas têxteis instaladas nas primeiras décadas do século XX e a Rodovia SP-66 (Estrada Velha Rio - São Paulo). Esses fatores fizeram com que a cidade crescesse em áreas próximas a esses eixos.
A partir de 1950, houve uma aceleração da industrialização, com a vinda de empresas de grande porte e grupos multinacionais. Consequentemente, aumentaram as oportunidades de emprego, atraindo trabalhadores do próprio Vale do Paraíba e da região Sudeste e, posteriormente, da região Nordeste.
A inauguração da Rodovia Presidente Dutra, em 1951, a instalação de indústrias nas margens dessa Via, e a valorização de terras na região central levaram à formação de bairros populares distantes do centro. As classes mais privilegiadas ocuparam as áreas mais altas em torno do centro e, posteriormente, as áreas de várzea, não mais inundáveis após a construção da Represa de Santa Branca, em 1960.
O processo de crescimento urbano deu-se de forma acentuada até a década de 70, decorrente de um novo parque industrial e da migração, sendo constante até a atualidade. Nesse contexto, emergiram os problemas das moradias populares, da insuficiência de equipamentos urbanos na periferia e da violência urbana.
Nas décadas de 80 e 90, o parque industrial diversificou-se e cresceram os setores de serviços e comércio, ocupando respectivamente 36% e 60% da população economicamente ativa.
As principais empresas instaladas em Jacareí são: AmBev, Heineken, Fibria Celulose, Cebrace, Dow Química, Latasa, Parker Hannifin, Pirelli, Fademac, Freudenberg, Metalúrgica Ipê, IKK, Adatex, Emerson, White Martins, Latecoere, Gates, Kadarfit, Adatex, Sadefem, Volex, Inylbra, Chery e Teknia Tecnotubo.
A cidade possui PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) e Banco do Povo. Destaque-se que a cidade é a única da região que possui entreposto aduaneiro.[carece de fontes] Possui rede de gás natural com 26,8 km de tubulação que atende a 10 indústrias.[carece de fontes]
Jacareí é destaque no panorama nacional como uma das melhores cidades para se viver. Pesquisa publicada em 2005 pela revista Você S/A mostra que a cidade subiu no ranking entre as 100 melhores para se trabalhar. Cada vez mais, o município atrai novas empresas e investimentos, aumentando a oferta de trabalho e renda da população.[carece de fontes]
Jacareí possui também um shopping com seis salas de Cinema (duas 2D e uma 3D),sendo uma delas a maior da região com 284 assentos e uma tela de 75m2. Além dos espaços da Fundação Cultural de Jacarehy "José Maria de Abreu" para a manifestação artística da população.
Jacareí também possui quatro Rádios e três emissoras de TV: Rádio Mensagem - AM 1470 kHz - (atualmente pertence à Igreja Católica); Rádio 8 - FM 100,5M Hz - (atualmente pertence a Igreja Deus é Amor); Rádio Luz - FM 106,1 MHz - (atualmente pertence à Igreja Assembleia de Deus, mas esta fora do ar por problemas com a Anatel; Rádio Jovem Pan Sat - FM 94,3 MHZ - (afiliada Rede Jovem Pan Sat); TV Novo Tempo Canal 30(pertence a Igreja Adventista do Sétimo Dia); TV Câmara (Jacareí) Canais 17 e 24 da televisão a cabo NET (pertence à Câmara Municipal de Jacareí) e TV Cidade Jacareí canal 9 da televisão a cabo NET.
Jacareí possui biblioteca, museus, parques, o famoso evento anual "Fapija" e muitas outras atrações.
Estrutura urbana
Transporte
Jacareí tem como empresa responsável pelo transporte coletivo a Jacareí Transporte Urbano[8] e conta com as seguintes linhas de ônibus:[9]
- 01- Vila Branca
- 02 - Campo Grande (via Jardim do Vale)
- 03 -Parque Meia Lua
- 05 - Cidade Salvador
- 06 - Parque Califórnia
- 07 - Conjunto 1 de Maio - Igarapés
- 08 - Parque Santo Antônio
- 09 - Jardim Emília
- 10 - Parque Imperial - Jardim Pedramar
- 11 - Rio Comprido - Balneário Paraíba
- 13 - Jardim Maria Amélia
- 15 - Bandeira Branca
- 16 - Veraneio Ijal - Irajá
- 18 - Jardim Paraíso - Rio Abaixo
- 19 - Vila Garcia - Conjunto São Benedito
- 21 - Jardim Panorama - Sto Antônio Boa Vista
- 22 - Pagador Andrade - Balneário Paraíba
- 23 - Jardim Luíza - Nova Jacareí
- 26 - Jardim do Portal
- 27 - Conjunto 22 de Abril
- 28 - Jardim Santa Marina
- 29 - Jardim Novo Amanhecer
- 81 - Remedio
- 82 - Parateí
- 83 - Recanto dos Pássaros
- 84 - Figueira
Infraestrutura de saneamento básico
- Rede de água: 99,6%
- Rede coletora de esgoto: 89%
Limites
Sudeste: Santa Branca
Sul: Guararema
Norte: São José dos Campos
Leste: Jambeiro
Oeste: Igaratá e Santa Isabel
Saúde
Hospitais e clínicas: Valecor (especialidade em doenças do coração), Hospital São Francisco, Hospital Policlin, Hospital Alvorada, Hospital Antônio Afonso (24 horas), Unimed (pronto atendimento) e Santa Casa de Misericórdia.
O desenvolvimento em Jacareí inclui a melhoria da qualidade de vida da população, contando com um dos menores índices de mortalidade infantil do estado de São Paulo, um moderno laboratório de análises clínicas e está construindo uma nova e ampla unidade de especialidades para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços do setor. Além disso, a cidade investe na saúde da população por meio do Programa Saúde em Casa, entre outras ações.
Lazer
Um ponto de lazer e esporte é o Parque da Cidade, o local possui quadra de tênis, quadras de Futebol de Salão e Poliesportivas, possui também pista de caminhada e aparelhos de ginástica, palco para apresentações artísticas, recinto para exposições, ciclovia e um amplo estacionamento. Para garantir a segurança dos visitantes, o Parque conta com sistema de monitoramento por câmera. Possui também sinal gratuito de internet banda larga. Foram construídos vários jardins e plantadas cerca de 100 espécies de árvores, entre palmeira-imperial, pau-brasil e pau-ferro, na área interna. A parte externa do Parque recebeu mudas de ipê e aroeira-salsa.
Existem pela cidade vários pontos de esporte, lazer e cultura. O mais novo investimento da cidade são os Espaços Educamais. Estes espaços foram criados para atender diversas regiões da cidade conta com locais para a prática de esportes e ambientes para cursos e eventos. Na cidade, existem, hoje, 4 Espaços Educamais abertos ao público: os espaços Santo Antônio, Jardim Paraíso, Centro e Lamartine. Outros 3 estão sendo construídos: são os espaços São João, Esperança e Parque dos Sinos. Este último, um projeto arquitetônico do renomado arquiteto Ruy Ohtake.[10][11]
O Espaço Jardim Liberdade e outras praças de esportes localizadas no interior dos bairros são outros locais frequentados por quem quer praticar esporte. O Espaço Jardim Liberdade possui quadra de areia, onde podem-se disputar partidas de vôlei de praia e futebol de areia, uma pista de skate vertical (halfpipe) e, também, uma pista de caminhada e aparelhos de ginástica.
A cidade também possui vários campos de futebol society, tendo dois deles uma área para a prática do paintball.
Para quem não busca a prática de esportes, mas somente o lazer, Jacareí possui o Shopping Center Jacareí, que possui 6 salas de cinema e grande praça de alimentação. Existe, na cidade, um museu de antropologia, a Biblioteca Municipal Macedo Soares e diversos eventos realizados pela Fundação Cultural de Jacarehy.
Cultura
A cultura em Jacareí até a primeira metade do século XIX era o próprio fazer cotidiano dos indígenas, dos negros africanos e europeus radicados aqui e dos descendentes desses grupos, resultando em uma ampla diversidade cultural (no campo da musicalidade, da religião, do vestuário, da culinária, da linguística, do trabalho etc.).
A partir do apogeu do período cafeeiro às primeiras décadas do século XX, foram sendo criados equipamentos e veículos culturais em Jacareí, como teatro, jornais, cinemas, rádio e reafirmadas as festividades religiosas. Essa promoção cultural teve, como característica, o seu vínculo com famílias jacareienses e a Igreja Católica.
